| 中共廣州市從化區委政法委員會 | 1011306 | 辦公室四級主任科員以下 | 10113062457001 | 從事機關文秘、人事、黨建、紀檢等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 哲學(A01),法學(A0301),中國語言文學(A0501) | 哲學(B01),法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),信息與計算科學(B070102),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 否 | 中共黨員 | 廣州 | |
| 中共廣州市從化區委巡察工作領導小組辦公室 | 1011309 | 綜合科四級主任科員以下 | 10113092457001 | 從事巡察監督工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 否 | 否 | 中共黨員 | 廣州 | |
| 廣州市從化區發展和改革局 | 1011315 | 辦公室一級主任科員以下 | 10113152457001 | 從事經濟分析及起草工作總結、計劃、調研報告等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 應用經濟學(A0202),法學(A0301) | 經濟學類(B0201),法學類(B0301) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | ||
| 廣州市從化區發展和改革局 | 1011315 | 國民經濟和社會發展科一級主任科員以下 | 10113152457002 | 從事國民經濟和社會發展戰略、發展規劃等分析研究工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 應用經濟學(A0202),管理科學與工程(A1201),工商管理(A1202) | 經濟學類(B0201),金融學類(B0203),管理科學與工程類(B1201),工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市從化區教育局 | 1011316 | 紀檢監察審計室四級主任科員以下 | 10113162457001 | 從事紀檢法制教育等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 憲法學與行政法學(A030103),民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)(A030105),訴訟法學(A030106) | 法學(B030101) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | ||
| 廣州市從化區教育局 | 1011316 | 廣州市從化區招生考試委員會辦公室四級主任科員以下 | 10113162457002 | 從事財務審計等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 審計碩士(專業碩士)(A020218),會計學(A120201),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 會計學(B120203),審計學(B120207) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | ||
| 廣州市從化區司法局 | 1011319 | 基層司法所一級科員 | 10113192457001 | 從事人民調解、社區矯正、法律援助、法律宣傳、法治政府建設及政府法律事務等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區司法局 | 1011319 | 廣州市從化區公職律師事務所四級主任科員 | 10113192457002 | 從事承辦區政府交辦的法律事務、負責公職律師管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學(A0301) | 否 | 否 | 通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市從化區財政局 | 1011320 | 辦公室四級主任科員 | 10113202457001 | 從事財政管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 國民經濟學(A020201),區域經濟學(A020202),產業經濟學(A020205),數量經濟學(A020209),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202) | 否 | 否 | 企業管理(限:財務管理)(A120202) | 廣州 | ||
| 廣州市從化區財政局 | 1011320 | 廣州市從化區財政局國庫支付中心四級主任科員 | 10113202457002 | 從事財政管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 財政學(含∶稅收學)(A020203),金融學(含∶保險學)(A020204),精算學(A020211),金融碩士(專業碩士)(A020212) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區財政局 | 1011320 | 廣州市從化區基金收費管理辦公室四級主任科員 | 10113202457003 | 從事財政管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 結構工程(A081402),市政工程(A081404),橋梁與隧道工程(A081406),土木工程碩士(專業碩士)(A084401),市政工程碩士(專業碩士)(A084405) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區人力資源和社會保障局 | 1011321 | 勞動保障監察綜合執法大隊一級科員 | 10113212457001 | 從事依法糾正和查處用人單位勞動保障違法行為工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),英語(B050201),工商管理類(B1202),公共管理類(B1204) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區住房和城鄉建設局 | 1011322 | 計劃財務科四級主任科員以下 | 10113222457001 | 從事財務、資產管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 審計碩士(專業碩士)(A020218),會計學(A120201),企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 應屆畢業生 | 企業管理(限:財務管理)(A120202) | 廣州 | |
| 廣州市從化區交通運輸局 | 1011323 | 廣州市從化區交通管理總站一級行政執法員 | 10113232458001 | 從事道路貨物運輸、旅客運輸行業行政檢查等工作 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),土木類(B0811),交通運輸類(B0819) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區交通運輸局 | 1011323 | 廣州市從化區交通管理總站一級行政執法員 | 10113232458002 | 從事道路貨物運輸、旅客運輸行業行政檢查等工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 政治學與行政學(B030201),馬克思主義理論(B030504),漢語言文學(B050101) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區水務局 | 1011324 | 水利科四級主任科員以下 | 10113242457001 | 從事水利水電工程建設與管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 市政工程(A081404),水文學及水資源(A081501),水力學及河流動力學(A081502) | 給排水科學與工程(B081103),水利水電工程(B081201),水文與水資源工程(B081202) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | ||
| 廣州市從化區水務局 | 1011324 | 廣州市從化區水庫移民工作領導小組辦公室四級主任科員以下 | 10113242457002 | 從事水利水電工程建設與管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 市政工程(A081404),水文學及水資源(A081501),水利水電工程(A081504) | 給排水科學與工程(B081103),水利水電工程(B081201),水文與水資源工程(B081202) | 否 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市從化區水務局 | 1011324 | 廣州市從化區水庫移民工作領導小組辦公室四級主任科員以下 | 10113242457003 | 從事給排水、水務工程建設與管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 市政工程(A081404),水利水電工程(A081504) | 給排水科學與工程(B081103),水利水電工程(B081201) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | ||
| 廣州市從化區農業農村局 | 1011325 | 廣州市從化區動物衛生監督所一級科員 | 10113252457001 | 從事動物防疫檢疫工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 動物科學(B090301),動物醫學類(B0904) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區農業農村局 | 1011325 | 農業綜合執法大隊一級行政執法員 | 10113252458001 | 從事農業綜合執法相關工作;基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區市場監督管理局 | 1011331 | 辦公室一級行政執法員 | 10113312458001 | 從事機關文字綜合、資產管理、文稿材料撰寫等工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501),會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207),財務會計教育(B120213) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區市場監督管理局 | 1011331 | 綜合執法大隊1名、良口市場監督管理所1名一級行政執法員 | 10113312458002 | 從事市場監管工作;一線執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區市場監督管理局 | 1011331 | 江埔市場監督管理所一級行政執法員 | 10113312458003 | 從事市場監管工作;一線執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟學(B02),工商管理類(B1202),公共管理類(B1204) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區市場監督管理局 | 1011331 | 溫泉市場監督管理所1名、呂田市場監督管理所1名一級行政執法員 | 10113312458004 | 從事市場監管工作;一線執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 化學類(B0703),化工與制藥類(B0814),生物醫學工程類(B0827),食品科學與工程類(B0828),生物工程類(B0829),藥學類(B1010) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區市場監督管理局 | 1011331 | 棋桿市場監督管理所1名、鰲頭市場監督管理所1名一級行政執法員 | 10113312458005 | 從事市場監管工作;一線執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 機械類(B0802),儀器類(B0803),能源動力類(B0805),電氣類(B0806),輕工類(B0818) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區城市管理和綜合執法局 | 1011333 | 辦公室一級行政執法員 | 10113332458001 | 從事宣傳、綜合性材料撰寫工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503),公共關系學(B120409) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區城市管理和綜合執法局 | 1011333 | 燃氣管理科一級行政執法員 | 10113332458002 | 從事綜合執法和城市管理工作;需一線執法、夜間執法工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 人文地理與城鄉規劃(B070503),工程力學(B080102),建筑學(B081001),城鄉規劃(B081002),土木工程(B081101),建筑環境與能源應用工程(B081102),給排水科學與工程(B081103),城市地下空間工程(B081105),安全工程(B083001),應急技術與管理(B083002) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區城市管理和綜合執法局 | 1011333 | 智慧化監控指揮中心一級行政執法員 | 10113332458003 | 從事智慧城市管理、信息化建設等工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類(B0809),信息管理與信息系統(B120102),大數據管理與應用(B120107) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區林業和園林局 | 1011335 | 計劃財務科一級主任科員以下 | 10113352457001 | 從事協助開展林業和園林系統計劃財務管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 會計學(A120201),企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 會計學(B120203),財務管理(B120204) | 否 | 否 | 具有會計專業技術資格(中級以上);企業管理(限:財務管理)(A120202) | 廣州 | |
| 廣州市規劃和自然資源局從化區分局 | 1011336 | 溫泉規劃和自然資源管理所一級科員 | 10113362457001 | 從事規劃和自然資源管理相關工作;夜間巡查執法,適合男性 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810),土地資源管理(B120404) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市規劃和自然資源局從化區分局 | 1011336 | 溫泉規劃和自然資源管理所1名、太平規劃和自然資源管理所1名一級科員 | 10113362457002 | 從事規劃和自然資源管理相關工作;夜間巡查執法,適合男性 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810),土地資源管理(B120404) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市規劃和自然資源局從化區分局 | 1011336 | 江埔規劃和自然資源管理所一級科員 | 10113362457003 | 從事市政規劃管理等規劃和自然資源管理相關工作;夜間巡查執法,適合男性 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 土木工程(B081101),給排水科學與工程(B081103) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市規劃和自然資源局從化區分局 | 1011336 | 街口規劃和自然資源管理所一級科員 | 10113362457004 | 從事規劃和自然資源管理、公文寫作、黨務相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),漢語言文學(B050101) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 中共黨員 | 廣州 | ||
| 廣州市規劃和自然資源局從化區分局 | 1011336 | 廣州市從化區城市房屋拆遷管理辦公室一級科員 | 10113362457005 | 從事出納、會計相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),審計學(B120207) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市規劃和自然資源局從化區分局 | 1011336 | 廣州市從化區城市房屋拆遷管理辦公室一級科員 | 10113362457006 | 從事城市房屋拆遷管理相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810),土地資源管理(B120404) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣東從化經濟開發區管理委員會 | 1011347 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園管理委員會一級科員 | 10113472457001 | 從事財務會計工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣東從化經濟開發區管理委員會 | 1011347 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園管理委員會一級科員 | 10113472457002 | 從事經濟統計工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟學類(B0201),經濟與貿易類(B0204),數學類(B0701) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣東從化經濟開發區管理委員會 | 1011347 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園管理委員會一級科員 | 10113472457003 | 從事園區規劃建設工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810),土木類(B0811) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣東從化經濟開發區管理委員會 | 1011347 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園管理委員會一級科員 | 10113472457004 | 從事公文寫作工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣東從化經濟開發區管理委員會 | 1011347 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園管理委員會一級科員 | 10113472457005 | 從事人事管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 工商管理類(B1202),公共管理類(B1204) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣東從化經濟開發區管理委員會 | 1011347 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園管理委員會一級科員 | 10113472457006 | 從事招商引資工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟與貿易類(B0204),外國語言文學類(B0502),建筑類(B0810) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市從化區機關事務管理局 | 1011350 | 物業管理科四級主任科員以下 | 10113502457001 | 從事機關辦公用房和辦公區的基建計劃等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 建筑學碩士(專業碩士)(A081305),供熱、供燃氣、通風及空調工程(A081403),防災減災工程及防護工程(A081405),土木工程碩士(專業碩士)(A084401),工程管理碩士(專業碩士)(A120102) | 建筑學(B081001),土木工程(B081101),建筑環境與能源應用工程(B081102),建筑電氣與智能化(B081104),工程管理(B120103),工程造價(B120105) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 |
