2025廣東廣州市荔灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘職位表已發(fā)布,今日招聘醫(yī)療衛(wèi)生人才網(wǎng)收集整理醫(yī)院、事業(yè)單位衛(wèi)健系統(tǒng)等崗位招聘崗位信息。更多醫(yī)療衛(wèi)生招聘崗位表信息,可點(diǎn)擊廣東醫(yī)療衛(wèi)生招聘崗位表欄目。
2025廣東廣州市荔灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘職位表已發(fā)布,面向社會(huì)公開招聘荔灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員共98名。以下是本次醫(yī)療衛(wèi)生招聘職位表,請(qǐng)點(diǎn)擊下載。更多信息請(qǐng)查看:公告原文。
2025年廣州市荔灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘工作人員崗位表
各單位招聘情況
| 招聘單位 | 職位數(shù) | 招聘人數(shù) |
|---|---|---|
| 廣州市荔灣區(qū)婦幼保健院 | 7 | 7 |
| 廣州市荔灣區(qū)骨傷科醫(yī)院 | 1 | 1 |
| 廣州市荔灣區(qū)區(qū)屬18個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 14 | 64 |
| 廣州市荔灣區(qū)醫(yī)療保健服務(wù)中心 | 2 | 2 |
| 廣州市荔灣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 4 | 7 |
| 廣州市荔灣中心醫(yī)院 | 16 | 17 |
各崗位招聘情況
| 招聘崗位 | 職位數(shù) | 招聘人數(shù) |
|---|---|---|
| 保健醫(yī)師 | 2 | 2 |
| 超聲醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 兒??菩睦磲t(yī)師 | 1 | 1 |
| 兒科醫(yī)師 | 1 | 3 |
| 兒童神經(jīng)康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 2 |
| 婦科副主任醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 2 |
| 公衛(wèi)主管醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 護(hù)師 | 1 | 1 |
| 主管護(hù)師 | 1 | 2 |
| 精防醫(yī)師 | 1 | 3 |
| 康復(fù)治療醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 口腔科醫(yī)師 | 2 | 3 |
| 臨床類別全科醫(yī)師 | 1 | 5 |
| 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 2 |
| 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 普通外科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 全科護(hù)理 | 2 | 18 |
| 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 消化內(nèi)科主治醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 胸心外科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 胸心外科主任醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 眼科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 藥師 | 1 | 2 |
| 影像醫(yī)師 | 1 | 6 |
| 中藥師 | 1 | 6 |
| 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
| 中醫(yī)類別全科醫(yī)師 | 2 | 15 |
| 中醫(yī)師 | 1 | 3 |
| 財(cái)務(wù) | 1 | 2 |
| 人事科人力資源管理師 | 1 | 1 |
| 信息科信息通信工程類高級(jí)工程師 | 1 | 1 |

