| 中共廣州市花都區紀律檢查委員會廣州市花都區監察委員會機關 | 1011001 | 二級主任科員以下 | 10110012457001 | 從事監督檢查審查調查相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 會計學(A120201),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 否 | 否 | 中共黨員 | 廣州 | ||
| 廣州市花都區發展和改革局 | 1011012 | 四級主任科員 | 10110122457001 | 從事制定國民經濟和社會發展戰略等重大問題政策研究工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 研究生 | 碩士 | 應用經濟學(A0202) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區教育局 | 1011013 | 四級主任科員 | 10110132457001 | 從事教育行政執法、行政管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 經濟學(A02),法學(A0301),社會學(A0303),教育學(A0401) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區科技工業商務和信息化局 | 1011014 | 工業科四級主任科員 | 10110142457001 | 從事工業經濟跟蹤和服務、工業經濟運行分析、暖企服務工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 應用經濟學(A0202) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區科技工業商務和信息化局 | 1011014 | 社會信息化科四級主任科員 | 10110142457002 | 從事推動新一代信息技術和互聯網的普及應用相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 信息與通信工程(A0810),通信工程碩士(專業碩士)(A084002) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區司法局 | 1011016 | 新雅司法所1名、秀全司法所1名、花城司法所1名四級主任科員 | 10110162457001 | 從事司法行政相關工作 | 綜合管理類職位 | 3 | 研究生 | 碩士 | 憲法學與行政法學(A030103),刑法學(A030104),民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)(A030105),訴訟法學(A030106),經濟法學(A030107),法律碩士(專業碩士)(A030111) | 否 | 否 | 通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市花都區財政局 | 1011017 | 四級主任科員 | 10110172457001 | 從事財政綜合類工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 計算機應用技術(A081203),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區財政局 | 1011017 | 廣州市花都區財政局財政監督分局一級科員 | 10110172457002 | 從事財政綜合類工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 統計學(B071101),審計學(B120207) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區財政局 | 1011017 | 廣州市花都區財政局財政監督分局一級科員 | 10110172457003 | 從事財政綜合類工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 工商管理(B120201),財務管理(B120204) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區財政局 | 1011017 | 廣州市花都區財政國庫支付辦公室一級科員 | 10110172457004 | 從事財政綜合類工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 財政學類(B0202),統計學(B071101) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區人力資源和社會保障局 | 1011018 | 勞監大隊一級科員 | 10110182457001 | 從事人事、勞動保障等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),知識產權(B030102) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區住房和城鄉建設局 | 1011019 | 城市更新一科四級主任科員 | 10110192457001 | 從事城市更新工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 土木工程(A0814),土木工程碩士(專業碩士)(A084401),市政工程碩士(專業碩士)(A084405) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區住房和城鄉建設局 | 1011019 | 城市更新二科四級主任科員 | 10110192457002 | 從事城市更新工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 人文地理學(A070502),建筑學(A0813),土木工程(A0814),城鄉規劃學(A0833),土木工程碩士(專業碩士)(A084401),市政工程碩士(專業碩士)(A084405),土地資源管理(A120405) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區交通運輸局 | 1011020 | 四級主辦 | 10110202458001 | 從事財務、統計、資產管理等工作 | 行政執法類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 會計學(A120201),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區交通運輸局 | 1011020 | 廣州市花都區交通管理總站一級行政執法員 | 10110202458002 | 從事道路運輸行業管理工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 物流管理(B120601),供應鏈管理(B120604) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區交通運輸局 | 1011020 | 廣州市花都區交通管理總站一級行政執法員 | 10110202458003 | 從事道路運輸行業管理工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 交通運輸(B081901),交通工程(B081902),交通設備與控制工程(B081906) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區交通運輸局 | 1011020 | 廣州市花都區交通管理總站一級行政執法員 | 10110202458004 | 從事道路運輸行業管理工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 交通運輸(B081901),交通工程(B081902),交通設備與控制工程(B081906) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區農業農村局 | 1011022 | 四級主任科員 | 10110222457001 | 從事參與農村經濟發展政策制定及調查研究等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 區域經濟學(A020202),產業經濟學(A020205) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區農業農村局 | 1011022 | 四級主任科員 | 10110222457002 | 從事漁業發展規劃、健康養殖及漁業產業化工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 水產養殖(A091301),漁業資源(A091303),漁業發展碩士(專業碩士)(A091304) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區文化廣電旅游體育局 | 1011023 | 四級主任科員 | 10110232457001 | 從事財務、會計、審計等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 會計學(A120201),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區應急管理局 | 1011026 | 應急指揮科四級主任科員 | 10110262457001 | 從事應急指揮中心信息化建設、系統運維工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 計算機軟件與理論(A081202),計算機應用技術(A081203),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區應急管理局 | 1011026 | 執法科四級主任科員 | 10110262457002 | 從事安全生產執法檢查工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 安全科學與工程(A0837),安全工程碩士(專業碩士)(A084202) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區市場監督管理局 | 1011028 | 花東市場監督管理所1名、新雅市場監督管理所2名一級行政執法員 | 10110282458001 | 從事基層市場監管日常及執法工作;基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 3 | 本科 | 學士 | 機械工程(B080201),能源與動力工程(B080501),能源與環境系統工程(B080502) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區市場監督管理局 | 1011028 | 新華市場監督管理所2名、秀全市場監督管理所1名一級行政執法員 | 10110282458002 | 從事基層市場監管日常及執法工作;基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 3 | 本科 | 學士 | 化學工程與工藝(B081401),制藥工程(B081402) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區市場監督管理局 | 1011028 | 豐華市場監督管理所2名、北興市場監督管理所1名一級行政執法員 | 10110282458003 | 從事基層市場監管日常及執法工作;基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 3 | 本科 | 學士 | 食品科學與工程(B082801),食品質量與安全(B082802) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區市場監督管理局 | 1011028 | 獅嶺市場監督管理所1名、芙蓉市場監督管理所1名一級行政執法員 | 10110282458004 | 從事基層市場監管日常及執法工作;基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 標準化工程(B120702),質量管理工程(B120703) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區城市管理綜合執法局 | 1011031 | 二級主辦以下 | 10110312458001 | 從事城市管理綜合執法工作 | 行政執法類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(A081403),油氣儲運工程(A082003),石油與天然氣工程碩士(專業碩士)(A084206),土木工程碩士(專業碩士)(A084401) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區城市管理綜合執法局 | 1011031 | 二級主辦以下 | 10110312458002 | 從事城市管理綜合執法工作 | 行政執法類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 計算機科學與技術(A0812),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區城市管理綜合執法局 | 1011031 | 二級主辦以下 | 10110312458003 | 從事城市管理綜合執法工作 | 行政執法類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 城市規劃與設計(含∶風景園林規劃與設計)(A081303),城鄉規劃學(A0833),風景園林學(A0834) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市花都區城市管理綜合執法局 | 1011031 | 二級主辦以下 | 10110312458004 | 從事城市管理綜合執法工作 | 行政執法類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 安全科學與工程(A0837),安全工程碩士(專業碩士)(A084202) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市規劃和自然資源局花都區分局 | 1011033 | 四級主任科員 | 10110332457001 | 從事規劃和自然資源管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 地理學(A0705),建筑學(A0813),土地資源管理(A120405) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市規劃和自然資源局花都區分局 | 1011033 | 廣州市花都區土地開發儲備中心四級主任科員以下 | 10110332457002 | 從事規劃和自然資源管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 地理學(A0705),建筑學(A0813),土地資源管理(A120405) | 地理科學類(B0705),建筑類(B0810),土地資源管理(B120404) | 否 | 否 | 廣州 |
