| 中共廣州市天河區紀律檢查委員會廣州市天河區監察委員會機關 | 1010701 | 一級科員 | 10107012457001 | 從事紀檢監察相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 哲學(B010101),邏輯學(B010102),經濟統計學(B020102),財政學(B020201),金融學(B020301),政治學與行政學(B030201),社會學(B030301),科學社會主義(B030501),中國共產黨歷史(B030502),會計學(B120203) | 否 | 應屆畢業生 | 中共黨員 | 廣州 | ||
| 中共廣州市天河區委辦公室 | 1010702 | 四級主任科員 | 10107022457001 | 從事辦文辦會、文稿撰寫等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 應用經濟學(A0202),計算機科學與技術(A0812),土木工程(A0814),城鄉規劃學(A0833),電子信息(A0840),土木工程碩士(專業碩士)(A084401),市政工程碩士(專業碩士)(A084405) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 中共黨員 | 廣州 | ||
| 廣州市天河中央商務區管理委員會 | 1010714 | 一級科員 | 10107142457001 | 從事招商引資和企業服務工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟學類(B0201),財政學類(B0202),金融學類(B0203),工商管理類(B1202) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州高新技術產業開發區天河科技園管理委員會 | 1010715 | 四級主任科員 | 10107152457001 | 從事開發建設、規劃設計、土地收儲和管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 建筑設計及其理論(A081302),城市規劃與設計(含∶風景園林規劃與設計)(A081303),建筑學碩士(專業碩士)(A081305),市政工程(A081404),城鄉規劃學(A0833),市政工程碩士(專業碩士)(A084405) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州高新技術產業開發區天河科技園管理委員會 | 1010715 | 四級主任科員 | 10107152457002 | 從事招商引資、招商政策研究和項目儲備等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 應用經濟學(A0202),機械工程(A0802),電子科學與技術(A0809),信息與通信工程(A0810),控制科學與工程(A0811),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),集成電路工程碩士(專業碩士)(A084003),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),控制工程碩士(專業碩士)(A084006),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),機械工程碩士(專業碩士)(A084601),車輛工程碩士(專業碩士)(A084602) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區人民政府辦公室 | 1010716 | 一級科員 | 10107162457001 | 從事應急值守、檔案信息化建設、行政審批制度改革等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),應用統計學(B071102),電子信息工程(B080701),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),公共事業管理(B120401) | 否 | 否 | 中共黨員;法學專業報考者須通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市天河區發展和改革局 | 1010717 | 一級科員 | 10107172457001 | 從事經濟社會發展有關規劃和政策擬訂、重點建設項目管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 金融學(B020301),經濟與金融(B020307) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區教育局 | 1010718 | 四級主任科員 | 10107182457001 | 從事教育綜合管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 教育學(A0401),心理學(A0402) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區教育局 | 1010718 | 廣州市天河區招生委員會辦公室四級主任科員 | 10107182457002 | 從事教育綜合管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 教育學(A0401),心理學(A0402) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區科技工業和信息化局 | 1010719 | 四級主任科員 | 10107192457001 | 從事組織人事、產業發展研究等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 車輛工程(A080204),精密儀器及機械(A080401),計算機應用技術(A081203),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),儀器儀表工程碩士(專業碩士)(A084007),車輛工程碩士(專業碩士)(A084602) | 否 | 否 | 中共黨員 | 廣州 | ||
| 廣州市天河區司法局 | 1010721 | 司法所一級科員 | 10107212457001 | 從事法治宣傳教育、法律援助、社區矯正等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市天河區財政局 | 1010722 | 一級科員 | 10107222457001 | 從事財政、國資管理等工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 財政學(B020201),計算機科學與技術(B080901),會計學(B120203),財務管理(B120204) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區人力資源和社會保障局 | 1010723 | 廣州市天河區人才服務管理辦公室一級科員 | 10107232457001 | 從事人才服務管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟學類(B0201),財政學類(B0202),金融學類(B0203),統計學類(B0711) | 否 | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區住房建設和園林局 | 1010724 | 一級科員 | 10107242457001 | 從事建筑業與建設工程管理、路橋與市政設施建設管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 建筑學(B081001),風景園林(B081003),土木工程(B081101),給排水科學與工程(B081103),建筑電氣與智能化(B081104),道路橋梁與渡河工程(B081106) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區住房建設和園林局 | 1010724 | 一級科員 | 10107242457002 | 從事風景園林、消防工程、房地產市場、交通運輸與工程等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 風景園林(B081003),土木工程(B081101),交通運輸(B081901),交通工程(B081902),消防工程(B083102),房地產開發與管理(B120104) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區水務局 | 1010725 | 四級主任科員以下 | 10107252457001 | 從事水利水電、給排水管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 市政工程(A081404),水利水電工程(A081504),風景園林學(A0834),水利工程碩士(專業碩士)(A084402),市政工程碩士(專業碩士)(A084405) | 給排水科學與工程(B081103),水利水電工程(B081201),水務工程(B081204) | 否 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市天河區衛生健康局 | 1010729 | 四級主任科員以下 | 10107292457001 | 從事公共衛生管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 公共衛生與預防醫學(A1004) | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | ||
| 廣州市天河區審計局 | 1010732 | 四級主任科員以下 | 10107322457001 | 從事審計工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 國民經濟學(A020201),區域經濟學(A020202),財政學(含∶稅收學)(A020203),金融學(含∶保險學)(A020204),審計碩士(專業碩士)(A020218),會計學(A120201) | 經濟學(B020101),國民經濟管理(B020103),財政學(B020201),金融學(B020301),會計學(B120203),審計學(B120207) | 否 | 否 | 財政學(A020203),不包含稅收學, 金融學(A020204),不包含保險學 | 廣州 | |
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10107332458001 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 機械類(B0802) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10107332458002 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 儀器類(B0803),能源動力類(B0805) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 基層市場監督管理所二級主辦以下 | 10107332458003 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 廣州 |
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10107332458004 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 生物醫學工程類(B0827),生物工程類(B0829) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10107332458005 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 藥學類(B1010),中藥學類(B1011) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10107332458006 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 3 | 本科 | 學士 | 食品科學與工程類(B0828) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10107332458007 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 基層市場監督管理所一級行政執法員 | 10107332458008 | 從事基層市場監督管理工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 一級行政執法員 | 10107332458009 | 從事市場監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),財務管理(B120204) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 一級行政執法員 | 10107332458010 | 從事市場監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 金融學類(B0203) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區市場監督管理局 | 1010733 | 一級行政執法員 | 10107332458011 | 從事組織人事、檔案管理等工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(B080901),人力資源管理(B120206),檔案學(B120502) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | 1010735 | 一級行政執法員 | 10107352458001 | 從事城市管理和綜合執法工作;需一線執法、夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),土木類(B0811) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | 1010735 | 一級行政執法員 | 10107352458002 | 從事城市管理和綜合執法工作;需一線執法、夜間執法工作,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區政務服務數據管理局 | 1010737 | 四級主任科員以下 | 10107372457001 | 從事“數字政府”建設和信息化項目管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 計算機應用技術(A081203),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),數據科學與大數據技術(B080910),網絡空間安全(B080911) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | ||
| 廣州市規劃和自然資源局天河區分局 | 1010738 | 四級主任科員以下 | 10107382457001 | 從事規劃和自然資源綜合管理、業務審批等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士、碩士 | 人文地理學(A070502),建筑學(A0813),城鄉規劃學(A0833),土地資源管理(A120405) | 人文地理與城鄉規劃(B070503),建筑學(B081001),城鄉規劃(B081002),土地資源管理(B120404) | 否 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市規劃和自然資源局天河區分局 | 1010738 | 廣州市天河區土地開發中心一級科員 | 10107382457002 | 從事土地開發工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 地理信息科學(B070504),土地資源管理(B120404) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市規劃和自然資源局天河區分局 | 1010738 | 廣州市天河區土地開發中心一級科員 | 10107382457003 | 從事土地開發工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 人文地理與城鄉規劃(B070503),城鄉規劃(B081002),土地資源管理(B120404) | 否 | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區機關事務管理局 | 1010742 | 一級科員 | 10107422457001 | 從事機關后勤服務保障、信息化及行政管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 金融學類(B0203),工商管理類(B1202) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市天河區廣州火車東站地區管理委員會辦公室 | 1010743 | 一級科員 | 10107432457001 | 從事行政、財務管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 應屆畢業生 | 廣州 |
