| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 警務保障室1名、監督室1名、交通警察支隊花都大隊1名二級警長以下 | 20100082446001 | 金融財會類職位;從事公安財務、審計、經濟犯罪偵查等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 審計碩士(專業碩士)(A020218),會計學(A120201),企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446002 | 金融財會類職位;從事公安財務、審計、經濟犯罪偵查等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 審計碩士(專業碩士)(A020218),會計學(A120201),企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 警務保障室1名、治安管理大隊1名、人口管理大隊1名二級警長以下 | 20100082446003 | 從事基建管理、工程驗收、公安信息化建設、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 地圖學與地理信息系統(A070503),土木工程(A0814),土木工程碩士(專業碩士)(A084401) | 地理信息科學(B070504),土木工程(B081101) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 刑事警察大隊二級警長以下 | 20100082446004 | 法醫類職位;從事法醫工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法醫學(A100105) | 法醫學類(B1002) | 否 | 是 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 交通警察支隊花都大隊二級警長以下 | 20100082446005 | 交通安全技術類職位;從事交通設施管理和維護、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 機械工程(A0802),交通運輸工程(A0823),機械工程碩士(專業碩士)(A084601),道路交通運輸碩士(專業碩士)(A084702) | 機械類(B0802),交通運輸類(B0819) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446006 | 從事公安法制、基層一線執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),公安學(A0306),公安技術(A0838) | 法學類(B0301),公安學類(B0306),公安技術類(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446007 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、數據分析、公安執法等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 統計學(部分)(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),數學(A0701),系統科學(A0711),統計學(A0714),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),公安技術(A0838),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011) | 經濟統計學(B020102),數學類(B0701),統計學類(B0711),信息工程(B080706),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),數據科學與大數據技術(B080910),網絡安全與執法(B083108),數據警務技術(B083110),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446008 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、數據分析、公安執法等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 統計學(部分)(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),數學(A0701),系統科學(A0711),統計學(A0714),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011) | 經濟統計學(B020102),數學類(B0701),統計學類(B0711),信息工程(B080706),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),數據科學與大數據技術(B080910),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446009 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、公安執法等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),公安技術(A0838),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 信息與計算科學(B070102),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),網絡空間安全(B080911),網絡安全與執法(B083108) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446010 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、公安執法等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 信息與計算科學(B070102),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),網絡空間安全(B080911) | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446011 | 從事公安文秘、調研、宣傳、公安執法等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 馬克思主義理論(A0305),中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503) | 馬克思主義理論類(B0305),中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503) | 否 | 是 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446012 | 外語翻譯類職位;從事外語翻譯、外國人管理等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 英語語言文學(A050201),英語筆譯碩士(專業碩士)(A050212),英語口譯碩士(專業碩士)(A050213) | 英語(B050201),翻譯(B050261),商務英語(B050262) | 否 | 是 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 巡特警大隊二級警長以下 | 20100082446013 | 特警類職位;從事特警執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446014 | 從事基層一線執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446015 | 從事基層一線執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446016 | 從事基層一線執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 2024屆高校畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局花都區分局 | 2010008 | 基層派出所二級警長以下 | 20100082446017 | 從事基層一線執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 廣州 |
