
關(guān)注:18044次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-11-26 09:30 至 2025-11-26 09:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓105太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓105
招聘會(huì)詳情
| 2025年“二分明月·才聚揚(yáng)城”大學(xué)生秋季招聘活動(dòng)(太原線) | |||||||
| 序號(hào) | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)需求 | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 | |
| 1 | 江蘇豐尚智能科技有限公司 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化等 相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 10 | 馬敏杰 19802511529 | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)械類、電氣類、管理類相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 10 | ||||
| 客戶經(jīng)理 | 機(jī)械工程、自動(dòng)化、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 15 | ||||
| 工藝設(shè)計(jì)工程師 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 10 | ||||
| 深化設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 4 | ||||
| 軟件工程師 | 計(jì)算機(jī)類、軟件工程、自動(dòng)化等 相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 3 | ||||
| 自動(dòng)化工程師 | 電氣類、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 2 | ||||
| 運(yùn)營(yíng)管理崗 | 工商管理 | 11000-23000 | 1 | ||||
| 質(zhì)量工程師 | 機(jī)械工程、質(zhì)量管理工程等相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 2 | ||||
| 財(cái)務(wù)專員 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 3 | ||||
| 融資專員 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 11000-23000 | 3 | ||||
| 2 | 江蘇思貝德機(jī)械有限公司 | 國(guó)際銷售工程師 | 機(jī)械類、自動(dòng)化、管理類等相關(guān)專業(yè) | 5000-12500 | 15 | 龐檬 15062864152 | |
| 國(guó)內(nèi)銷售工程師 | 機(jī)械類、自動(dòng)化、管理類等相關(guān)專業(yè) | 5000-12500 | 15 | ||||
| 研發(fā)工程師 | 機(jī)械類、自動(dòng)化、管理類等相關(guān)專業(yè) | 5000-12500 | 20 | ||||
| 生產(chǎn)制造 | 機(jī)械類、自動(dòng)化、管理類等相關(guān)專業(yè) | 5000-12500 | 5 | ||||
| 電氣工程師 | 機(jī)械類、自動(dòng)化、管理類等相關(guān)專業(yè) | 5000-12500 | 5 | ||||
| 質(zhì)量工程師 | 機(jī)械類、自動(dòng)化、管理類等相關(guān)專業(yè) | 5000-12500 | 5 | ||||
| 人力資源 | 機(jī)械類、自動(dòng)化、管理類等相關(guān)專業(yè) | 5000-12500 | 3 | ||||
| 財(cái)務(wù) | 機(jī)械類、自動(dòng)化、管理類等相關(guān)專業(yè) | 5000-12500 | 3 | ||||
| 3 | 揚(yáng)州龍川能源裝備有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 材料成型與控制工程 | 7000-10000 | 2 | 吳治國(guó) 18136607250 | |
| 設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械工程、電氣工程等相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 2 | ||||
| 行政專員、文秘 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-6600 | 1 | ||||
| EHS專員 | 安全工程、環(huán)境工程 | 6000-6600 | 2 | ||||
| 采購(gòu)管培生 | 管理類 | 6000-6600 | 2 | ||||
| 內(nèi)貿(mào)管培生 | 材料工程類相關(guān)專業(yè) | 5800-8300 | 5 | ||||
| 外貿(mào)跟單員 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5800-8300 | 5 | ||||
| 4 | 揚(yáng)州群發(fā)光芯科技有限公司 | 研發(fā)人員 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 10000-15000 | 3 | 鄭女士 0514-87840160 | |
| 工藝人員 | 電子信息工程、微電子科學(xué)與工程等工科類相關(guān)專業(yè) | 5000-8300 | 5 | ||||
| 5 | 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 | 銷售專員(揚(yáng)州) | 微電子相關(guān)專業(yè) | 6600-10800 | 6 | 張小鳳 13665212969 | |
| 項(xiàng)目專員(揚(yáng)州) | 微電子相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | 2 | ||||
| 工藝技術(shù)員(揚(yáng)州/長(zhǎng)沙) | 微電子相關(guān)專業(yè) | 6600-10800 | 10 | ||||
| 設(shè)備技術(shù)員(揚(yáng)州/長(zhǎng)沙) | 機(jī)械自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 6600-10800 | 10 | ||||
| 研發(fā)技術(shù)員(揚(yáng)州/長(zhǎng)沙) | 微電子相關(guān)專業(yè) | 10000-16600 | 5 | ||||
| 產(chǎn)品技術(shù)員(揚(yáng)州/長(zhǎng)沙) | 微電子相關(guān)專業(yè) | 6600-10800 | 5 | ||||
| 6 | 阿斯塔導(dǎo)線有限公司 | 訂單處理經(jīng)理 | 理工科專業(yè) | 10000-25000 | 1 | 陶女士 18151442869 | |
| 運(yùn)營(yíng)工程師 | 理工科專業(yè) | 6600-12500 | 1 | ||||
| 商務(wù)工程師 | 理工科專業(yè) | 6600-12500 | 1 | ||||
| 7 | 揚(yáng)州市飛鷹電子科技有限公司 | 技術(shù)員(設(shè)備、產(chǎn)品研發(fā)) | 材料類、機(jī)械類等理工類相關(guān)專業(yè) | 5000-6600 | 2 | 孫成 15161436760 | |
| 數(shù)控加工(技術(shù)) | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 5000-7500 | 2 | ||||
| 8 | 江蘇菲達(dá)寶開(kāi)電氣股份有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 機(jī)械類、電氣類、軟件工程相關(guān)專業(yè) | 8300-12500 | 5 | 趙曉環(huán) 13773326080 | |
| 銷售工程師 | 理科類相關(guān)專業(yè) | 8300-10000 | 5 | ||||
| 機(jī)械工程師 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 6600-8300 | 5 | ||||
| 9 | 揚(yáng)州尼爾工程塑料有限公司 | 數(shù)控 | 機(jī)械自動(dòng)化類相關(guān)專業(yè) | 8300 起 | 10 | 房女士 18852707238 | |
| 10 | 江蘇華倫化工有限公司 | 研發(fā)工程師 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、高分子材料等化工相關(guān)專業(yè) | 11600-12500 | 2 | 馬婷 15094369135 | |
| 銷售工程師 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、高分子材料等化工相關(guān)專業(yè) | 7500-12500 | 5 | ||||
| 安環(huán)專員 | 安全工程、化工相關(guān)專業(yè) | 7500-12500 | 2 | ||||
| 生產(chǎn)管培生 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、高分子材料等化工相關(guān)專業(yè) | 7500-12500 | 5 | ||||
| 儀表技術(shù)員 | 自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 7500-12500 | 2 | ||||
| 人力資源專員 | 管理類 | 5000-6000 | 1 | ||||
| 11 | 江蘇環(huán)球國(guó)際旅游有限公司江都龍城路營(yíng)業(yè)部 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 5000 | 1 | 蔡湲煖 13665215898 | |
| 旅行策劃師 | 專業(yè)不限 | 5000 | 1 | ||||
| 旅游顧問(wèn) | 專業(yè)不限 | 5000 | 1 | ||||
| 新媒體運(yùn)營(yíng) | 設(shè)計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 5000 | 1 | ||||
| 12 | 江蘇美鋼管業(yè)有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 材料成型類相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 8 | 嵇金鑫 18360313540 | |
| 質(zhì)量管培生 | 質(zhì)量管理工程、材料成型等相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 2 | ||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃員 | 材料成型類相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | 2 | ||||
| 采購(gòu)管培生 | 管理類 | 5800-8300 | 2 | ||||
| 外貿(mào)跟單員 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5800-8300 | 2 | ||||
| 13 | 奧琦瑋科技(江蘇)有限公司 | AI實(shí)習(xí)生 | 軟件類、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 5800-10000 | 8 | 鄧女士/李女士 15001182645/19954240994 | |
| JAVA實(shí)習(xí)生 | 軟件類、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 5800-8300 | 5 | ||||
| 測(cè)試實(shí)習(xí)生 | 軟件類、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 5800-7500 | 5 | ||||
| 服務(wù)顧問(wèn)實(shí)習(xí)生 | 專業(yè)不限 | 4000-6000 | 10 | ||||
| 14 | 揚(yáng)州聯(lián)博藥業(yè)有限公司 | 儲(chǔ)干 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、安全類相關(guān)專業(yè) | 6000起 | 10 | 曹磊 13358120173 | |
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝 | 10000起 | 3 | ||||
| 質(zhì)量工程師 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝 | 10000-12500 | 3 | ||||
| 15 | 江蘇新?lián)P新材料股份有限公司 | 飛行器設(shè)計(jì) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造等相關(guān)專業(yè) | 10000-11600 | 3 | 程女士 0514-87861682 | |
| 復(fù)材工藝工程師 | 高分子材料與工程相關(guān)專業(yè) | 10000-11600 | 3 | ||||
| 飛機(jī)總裝工程師 | 機(jī)械類、電氣工程類、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 10000-11600 | 3 | ||||
| 航空產(chǎn)品裝配工程師 | 機(jī)械類、材料類相關(guān)專業(yè) | 10000-11600 | 3 | ||||
| 商務(wù)支持 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 2 | ||||
| 16 | 海信容聲(揚(yáng)州)冰箱有限公司 | 生產(chǎn)班線長(zhǎng) | 機(jī)械類、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 9000-10000 | 15 | 周思敏 0514-87708027 | |
| 質(zhì)量檢驗(yàn)班長(zhǎng) | 質(zhì)量管理工程、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 9000-10000 | 10 | ||||
| 設(shè)備維修班長(zhǎng) | 機(jī)械類、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 9000-10000 | 5 | ||||
| 倉(cāng)管班長(zhǎng) | 管理類相關(guān)專業(yè) | 9000-10000 | 5 | ||||
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-11-26 09:30 至 2025-11-26 09:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓105太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓105
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:白云人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于白云人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明白云人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)