
招聘會詳情
| ? ? ? ? ? ? ? 浙江省湖州市南潯區專場招聘崗位需求表 | |||||||
| 序號 | 單位 | 招聘崗位 | 專業 | 人數 | 提供待遇情況 | 聯系人? | 聯系電話 |
| 1 | 森赫電梯股份有限公司 | 機械設計師 | 機械設計 | 2 | 5000~10000元/月+五險一金 | 俞亞萍 | 15067293230 |
| 電氣設計師 | 機械設計 | 2 | 5000~10000元/月+五險一金 | ||||
| 外貿助理(杭州) | 英語 | 1 | 4000~6000元/月+五險一金 | ||||
| 2 | 浙江江潮電機實業有限公司 | 技術工程師 | 機械、電氣類專業 | 6 | 6-12萬+五險一金 | 楊鴻梁 | 15268261113 |
| 工藝工程師 | 機械類相關專業 | 2 | 6-12萬+五險一金 | ||||
| 銷售經理 | 營銷類相關專業 | 10 | 5萬以上+五險一金 | ||||
| 計劃管理 | 不限 | 2 | 5萬以上+五險一金 | ||||
| 品質管理 | 不限 | 2 | 5萬以上+五險一金 | ||||
| 3 | 湖州展望藥業有限公司 | QA/QC | 化工類、藥學 | 20 | 4000-6000/月+五險一金 | 余海霞 | 15067249233 |
| 業務員 | 專業不限 | 10 | 6W-20W/年+五險一金 | ||||
| 技術服務專員 | 化工類、藥學 | 10 | 6W-20W/年+五險一金 | ||||
| 研發專員 | 化工類、藥學 | 10 | 5000-6000/月+五險一金 | ||||
| 儲備 | 化工類、藥學 | 20 | 4000-6000/月+五險一金 | ||||
| 4 | 久立集團股份有限公司 | 材料研發崗 | 材料類 | 8 | 首年: 本科:7-8萬 碩士:10-12萬 五險一金 | 胡力強 | 17816785042 |
| 裝備研發崗 | 電氣、自動化相關 | 1 | |||||
| 材料技術崗 | 材料類 | 20 | |||||
| 生產管理崗 | 工業工程、機械相關 | 10 | |||||
| 機械/電氣工程師 | 機械、電氣相關 | 12 | |||||
| 銷售崗 | 經管類 | 10 | |||||
| 軟件工程師 | 計算機、軟件相關 | 3 | |||||
| 采購招標崗 | 供應鏈、物流相關 | 3 | |||||
| 安全管理崗 | 安全管理 | 1 | |||||
| 預決算 | 工程、建筑相關 | 1 | |||||
| 項目管理崗 | 工程、建筑相關 | 3 | |||||
| 5 | ? 瑞通高分子科技(浙江)有限公司 | 研發工程師助理 | 化工類 | 5 | 6000-7000元/月,五險一金,提供食宿 | 吳秋萍 | 13675116775 |
| 質檢工程師助理 | 化工類 | 5 | 6000-7000元/月,五險一金,提供食宿 | ||||
| 總監助理(銷售方向) | 市場營銷、化工類 | 3 | 6000-7000元/月,五險一金,提供食宿 | ||||
| 6 | 湖州嘉亨實業有限公司 | 產品開發專員/助理工程師 | 化工類、生物類 | 5 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | 王歡 | 18657268878 |
| 法規與標準專員/助理工程師 | 化工類、生物類 | 2 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 基礎研究/新原料研究專員 | 化學,植物,醫藥,生物 | 2 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 功效評價專員 | 化學,生物,統計 | 3 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 包裝開發專員/助理工程師 | 材料,化學,包裝 | 2 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 安全性評價專員 | 化學,生物,藥學,毒理 | 1 | 6000-10000,五險一金+工作餐 | ||||
| 工藝專員/助理工程師 | 化學,生物,機械 | 4 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 產品檢測專員/助理工程師 | 化學,生物,分析 | 3 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 項目管理/實驗室管理 | 化學,生物,理工科 | 2 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 微生物檢驗員 | 化學,生物,分析 | 1 | 4000-6000,五險一金+工作餐 | ||||
| 理化檢驗員 | 化學,生物,分析 | 1 | 4000-6000,五險一金+工作餐 | ||||
| 日化產品制程檢驗員 | 化學,生物,分析 | 1 | 4000-6000,五險一金+工作餐 | ||||
| 日化產品取樣員 | 化學,生物,分析 | 1 | 4000-6000,五險一金+工作餐 | ||||
| 會計 | 會計相關專業 | 1 | 4500-6000,五險一金+工作餐 | ||||
| 倉庫管理員 | / | 1 | 4500-6000,五險一金+工作餐 | ||||
| 倉庫訂單處理專員 | / | 1 | 4500-6000,五險一金+工作餐 | ||||
| 倉庫物流專員 | / | 1 | 4500-6000,五險一金+工作餐 | ||||
| 工程助理 | / | 1 | 4500-6500,五險一金+工作餐 | ||||
| 人事行政專員 | / | 1 | 3500-4500,五險一金+工作餐 | ||||
| 招聘專員 | / | 1 | 3500-4500,五險一金+工作餐 | ||||
| IT專員 | 計算機相關專業 | 2 | 6000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 機電技術員 | 機電相關專業 | 1 | 5000-8000,五險一金+工作餐 | ||||
| 市場開發專員 | 化工、化學、生物等 | 1 | 5000-7000,五險一金+工作餐 | ||||
| 市場企劃專員 | 市場營銷、廣告、中文 | 1 | 5000-7000,五險一金+工作餐 | ||||
| 市場開發專員 | 設計、傳媒、營銷 | 1 | 5000-7000,五險一金+工作餐 | ||||
| 7 | 湖州越球電機有限公司 | 內銷員 | 機械類 | 2 | 5000元/月+提成 | 沈倩 | 13819245142 |
| 品質工程師 | 機械類 | 2 | 8000-10000元/月+五險一金 | ||||
| 車間統計 | 機械類 | 2 | 5000元/月+五險一金 | ||||
| 出納 | 經管類 | 1 | 4500元/月+五險一金 | ||||
| 電機設計工程師 | 機械類 | 2 | 15000元/月+五險一金 | ||||
| 電控設計工程師 | 機械類 | 2 | 15000元/月+五險一金 | ||||
| 品質部經理 | 機械類 | 1 | 20000元/月+五險一金 | ||||
| 車間主任 | 機械類 | 1 | 6000-8000元/月+五險一金 | ||||
| 8 | 浙江宏旭智能制造有限公司 | 模面設計 | 機械相關專業 | 20 | 8000-10000元/月 底薪+績效 | 韋春菊 | 13916506021 |
| 工藝設計 | 機械相關專業 | 10 | 8000-10000元/月 底薪+績效 | ||||
| 結構設計 | 機械相關專業 | 10 | 8000-10000元/月 底薪+績效 | ||||
| 9 | 湖州市菱湖新望化學有限公司 | 研發助理 | 藥學 | 2 | 6-10萬/年,五險一金 | 朱女士 | 13045728858 |
| 安環員助理 | 藥學 | 1 | 4.8-6萬/年,五險一金 | ||||
| 研發助理工程師 | 藥學 | 1 | 12萬/年,五險一金 | ||||
| 10 | 浙江正信石油科技有限公司 | 研發實驗員/助理 | 化工類 | 2 | 7-12萬/年+五險一金 | 劉女士 | 15957108521 |
| 研發技術員/工程師 | 制藥 | 2 | 10-15萬/年+五險一金 | ||||
| 生產工藝技術員 | 材料類 | 1 | 7-12萬/年+五險一金 | ||||
| 銷售工程師 | 經管類、材料類、化工類、 | 5 | 7-13萬/年+五險一金 | ||||
| 檢測分析員(實習生) | 化工類 | 2 | 5-9萬/年+五險一金 | ||||
| 11 | 浙江天格地板銷售有限公司 | 人力資源專員 | 人力資源管理 | 5 | 4000-8000元/月+五險 | 謝經理 | 0572-3635613 |
| 會計助理 | 經管類 | 3 | 4000-6000元/月+五險 | ||||
| 外貿專員 | 國際貿易、商務英語 | 2 | 4000-6000元/月+五險 | ||||
| 文員 | 辦公技能 | 3 | 3500-5000元/月+五險 | ||||
| 電商運營 | 電子商務、新聞學、廣告學 | 5 | 4000-6000元/月+五險 | ||||
| 儲備干部 | 機械類、電子類 | 20 | 3000-6000元/月+五險 | ||||
| 活動專員 | 市場營銷相關 | 5 | 無責任底薪3000-6000元/月+五險 | ||||
| 活動策劃 | 市場營銷相關 | 3 | 4000-6000元/月+五險 | ||||
| 設計師 | 環境設計、室內設計、視覺傳達 | 5 | 4000-8000元/月+五險 | ||||
| 新媒體運營專員 | 新聞、中文等 | 5 | 4000-6000元/月+五險 | ||||
| 后期制作 | 設計類? | 3 | 4500-8000元/月+五險 | ||||
| 售后督導 | 服務類 | 5 | 5000-8000元/月+五險 | ||||
| 12 | 浙江裕豐新材料有限公司 | 產品研發員 | 化工類 | 2 | 6000+五險一金+學歷補貼等 | 馮樂瀾 | 18868945263 |
| 產品工程師 | 材料類、化工類 | 1 | 6000+五險一金+學歷補貼等 | ||||
| 13 | ? 樂虹智能科技(浙江)有限公司 | 機械工程師實 | 機械類相關 | 2 | 5-6萬元/年 | 沈燕 | 17369512686 |
| 電氣工程師實習生 | 電子類 | 2 | 5-6萬元/年 | ||||
| 14 | 沃克斯迅達電梯有限公司 | 工藝工程師 | 機械類相關專業 | 1 | 5-8萬元/年 | 張雯君 | 0572-3666130 |
| IT項目工程師 | 計算機相關專業 | 1 | |||||
| 技術/研發管培生 | 機械類相關專業 | 10 | |||||
| 工程培訓生 | 機械類相關專業 | 20 | |||||
| 評審技術支持專員 | 機械類相關專業 | 1 | |||||
| 維保培訓生 | 機械類相關專業 | 30 | |||||
| 合同履行專員 | 不限 | 1 | |||||
| 合同評審專員 | 不限 | 1 | |||||
| 標書專員 | 不限 | 1 | |||||
| 15 | 湖州世友門業有限公司 | 整木設計師 | 室內設計、環境設計 | 2 | 月薪10000以上+提成+五險 | 沈女士 | 0572-3708687 |
| 平面設計 | 視覺傳達、廣告學 | 2 | 月薪10000以上+提成+五險 | ||||
【1】凡本網注明"來源:白云人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于白云人才網,轉載請必須注明白云人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會