
招聘會詳情
雙選會
大會時間:2023年10月28日(星期六 8:30-14:00)
大會地點:華中科技大學 西操場
一、參會對象
1、參會單位:本場單位崗位需求:博士20%,碩士40%,本科40%。
全國有博士、碩士、本科、海歸人才引進需求的高校、科研院所、國防軍工、醫療衛生、中大型企業、政府機關等360多家單位提供10000多個崗位,其中高校40多家,國防軍工10多家,醫療衛生10多家,國企央企70多家、上市公司30多家、中大型企業200多家。
2、組團介紹:廣州市工業和信息化局組團100余家單位,浙江省人才發展集團有限公司組團15家單位,吉林省人力資源和社會保障廳組團5家單位,福建省人力資源和社會保障廳組團45家單位,佛山市順德區人力資源和社會保障局組團10家單位,上饒市人力資源和社會保障局組團28家單位,德州市人力資源和社會保障局組團3家單位。
3、參會人員資質:本科、碩士、博士人才憑求職簡歷、簽到入場。
二、溫馨提示
我校畢業生由我校安排大巴車接送至華科南三門,(由于珞瑜東路6:00至8:30有光谷馬拉松活動,9:00解封,大巴車在9:00后進校)。未坐上大巴車的畢業生以及自行前往招聘會現場的高校畢業生攜帶身份證和簡歷從南三門進入進出。
為便于前往華科的車輛安排,請有意向參加的同學加入相應校區乘車群
備注:乘車信息填報截止10.27(周五)10:00
南望山校區乘車群:687194273
![]()

未來城校區乘車群:649311182

【招聘單位信息】部分參會單位:
| 序號 | 單位性質 | 單位名稱 |
| 1 | 高等院校 | 戰略支援部隊信息工程大學 |
| 2 | 高等院校 | 香港科技大學(廣州) |
| 3 | 高等院校 | 溫州肯恩大學 |
| 4 | 高等院校 | 武漢工商學院 |
| 5 | 高等院校 | 長江大學文理學院 |
| 6 | 高等院校 | 空軍工程大學空管領航學院 |
| 7 | 高等院校 | 空軍工程大學裝備管理與無人機工程學院 |
| 8 | 高等院校 | 東莞城市學院 |
| 9 | 高等院校 | 昆玉職業技術學院 |
| 10 | 高等院校 | 湛江科技學院 |
| 11 | 高等院校 | 湖南理工學院 |
| 12 | 高等院校 | 空軍軍醫大學軍事預防醫學系 |
| 13 | 高等院校 | 南寧學院 |
| 14 | 高等院校 | 青島農業大學海都學院 |
| 15 | 部隊醫院 | 戰略支援部隊某部醫院 |
| 16 | 國防軍工 | 中國電子科技集團公司第三十四研究所 |
| 17 | 國防軍工 | 中國船舶集團有限公司第七一二研究所 |
| 18 | 國防軍工 | 中國電子科技集團公司第四十三研究所 |
| 19 | 國防軍工 | 湖北三江航天萬峰科技發展有限公司 |
| 20 | 國防軍工 | 中國長江動力集團有限公司 |
| 21 | 國防軍工 | 湖北廣興通信科技有限公司 |
| 22 | 國防軍工 | 中國兵器——江蘇曙光光電有限公司 |
| 23 | 國防軍工 | 武漢重型機床集團有限公司 |
| 24 | 國防軍工 | 中船重工——武漢凌久微電子有限公司 |
| 25 | 國防軍工 | 寧波舟山港舟山港務有限公司 |
| 26 | 國防軍工 | 航天科工四院萬山公司技術中心 |
| 27 | 國防軍工 | 戰略支援部隊信息工程大學信息技術研究所 |
| 28 | 國防軍工 | 陸軍研究院 |
| 29 | 科研院所 | 機械工業勘察設計研究院有限公司 |
| 30 | 科研院所 | 中國安全生產科學研究院 |
| 31 | 科研院所 | 中國科學院長春應用化學研究所 |
| 32 | 事業單位 | 贛江中藥創新中心 |
| 33 | 事業單位 | 隨州市城市規劃勘測設計研究院 |
| 34 | 事業單位 | 武漢市洪山統籌發展投資有限公司 |
| 35 | 事業單位 | 南方海洋科學與工程廣東省實驗室(湛江) |
| 36 | 事業單位 | 合肥蜀山經濟技術開發區管理委員會 |
| 37 | 事業單位 | 達州市委組織部 |
| 38 | 事業單位 | 中共臨西縣委組織部 |
| 39 | 事業單位 | 襄陽市國土空間規劃研究院 |
| 40 | 事業單位 | 中國軟件評測中心 |
| 41 | 事業單位 | 兵團日報社 |
| 42 | 事業單位 | 北京大學附屬中學莆田學校 |
| 43 | 政府機關 | 三亞崖州灣科技城管理局 |
| 44 | 國有企業 | 江蘇中博通信有限公司 |
| 45 | 國有企業 | 中建科工集團有限公司 |
| 46 | 國有企業 | 南昌海立電器有限公司 |
| 47 | 國有企業 | 中國建筑第四工程局有限公司北京分公司 |
| 48 | 國有企業 | 蘭州科近泰基新技術有限責任公司 |
| 49 | 國有企業 | 中建七局土木工程有限公司 |
| 50 | 國有企業 | 深圳航空有限責任公司 |
| 51 | 國有企業 | 廣州南沙開發建設集團有限公司 |
| 52 | 國有企業 | 華潤湖北醫藥有限公司 |
| 53 | 國有企業 | 特變電工新疆天池能源有限責任公司 |
| 54 | 國有企業 | 廣電運通集團股份有限公司 |
| 55 | 國有企業 | |
| 56 | 國有企業 | |
| 57 | 國有企業 | 國核湛江核電有限公司 |
| 58 | 國有企業 | 廣東省中科進出口有限公司/廣東省中科進出口有限公司武漢分公司 |
| 59 | 國有企業 | 浙江運達風電股份有限公司 |
| 60 | 國有企業 | 云南云天化股份有限公司 |
| 61 | 國有企業 | |
| 62 | 國有企業 | 陜西煤業化工技術研究院有限責任公司 |
| 63 | 國有企業 | 上海三菱電梯有限公司 |
| 64 | 國有企業 | 武漢市承遠市政工程設計有限公司 |
| 65 | 國有企業 | 中信證券股份有限公司湖北分公司 |
| 66 | 國有企業 | 中廣核新能源投資(深圳)有限公司湖北分公司 |
| 67 | 國有企業 | 陜西德鑫智能科技有限公司 |
| 68 | 國有企業 | 華永(湖南)勘測設計有限公司 |
| 69 | 國有企業 | 北京七星華創精密電子科技有限責任公司 |
| 70 | 國有企業 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 |
| 71 | 國有企業 | 中建八局第一建設有限公司 |
| 72 | 國有企業 | 中建安裝集團有限公司華北分公司 |
| 73 | 國有企業 | 中國一冶集團有限公司江西分公司 |
| 74 | 國有企業 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 |
| 75 | 國有企業 | 中國二十冶集團有限公司 |
| 76 | 央企單位 | 中國能源建設集團安徽華電工程咨詢設計有限公司 |
| 77 | 央企單位 | 中國能源建設集團安徽省電力設計院有限公司 |
| 78 | 央企單位 | 中國建筑第四工程局有限公司深圳分公司 |
| 79 | 上市公司 | 愛瑪科技集團股份有限公司 |
| 80 | 上市公司 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 |
| 81 | 上市公司 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 |
| 82 | 上市公司 | 特變電工股份有限公司 |
| 83 | 上市公司 | 武漢菱電汽車電控系統股份有限公司 |
| 84 | 上市公司 | 廣聯達科技股份有限公司 |
| 85 | 上市公司 | 新特能源股份有限公司 |
| 86 | 上市公司 | 廣東國光電子有限公司 |
| 87 | 上市公司 | 新東方湖北省域學校 |
| 88 | 上市公司 | 湖北黃岡伊利乳業有限責任公司 |
| 89 | 上市公司 | 普樂師(上海)數字科技有限公司 |
| 90 | 上市公司 | 桐昆集團股份有限公司 |
| 91 | 上市公司 | 湖南三安半導體有限責任公司 |
| 92 | 上市公司 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 |
| 93 | 上市公司 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
| 94 | 上市公司 | 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司 |
| 95 | 上市公司 | 嘉拓智能 |
| 96 | 上市公司 | 伊利集團奶粉事業部 |
| 97 | 上市公司 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 |
| 98 | 上市公司 | 安徽巨一科技股份有限公司 |
| 99 | 上市公司 | 中巨芯科技股份有限公司 |
| 100 | 上市公司 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 |
| 101 | 上市公司 | 新東方河南省域學校 |
| 102 | 國有上市 | 華安證券股份有限公司 |
| 103 | 民營上市 | 合盛硅業股份有限公司 |
| 104 | 民營上市 | 健康元藥業集團 |
| 105 | 民辦非企 | 廣東順德德勝學校 |
| 106 | 民辦非企 | 棗陽市陽光學校 |
| 107 | 民辦非企 | 襄陽市耀襄高級中學 |
| 108 | 民辦非企 | 黃岡大光華高級中學有限公司 |
| 109 | 民辦非企 | 新東方江蘇—徐州學校 |
| 110 | 高新技術企業 | 視昀科技(深圳)有限公司 |
| 111 | 高新技術企業 | 東莞市凱格精機股份有限公司 |
| 112 | 高新技術企業 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 |
| 113 | 高新技術企業 | 武漢凡谷電子技術股份有限公司 |
| 114 | 高新技術企業 | 深圳市微筑科技有限公司 |
| 115 | 外資企業 | 羅斯(無錫)設備有限公司 |
| 116 | 外資企業 | 華燦光電(浙江)有限公司 |
| 117 | 合伙企業 | 漢坤律師事務所 |
| 118 | 三資企業 | 港華能源投資有限公司 |
| 119 | 外商投資 | 山協鑫光電材料有限公司 |
| 120 | 民營企業 | 謙益農業(湖北)有限公司 |
| 121 | 民營企業 | 博瑞德環境集團股份有限公司 |
| 122 | 民營企業 | |
| 123 | 民營企業 | |
| 124 | 民營企業 | 濱化集團股份有限公司 |
| 125 | 民營企業 | 中昊海外建設工程有限公司 |
| 126 | 民營企業 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 |
| 127 | 民營企業 | 深圳市易佰網絡科技有限公司武漢分公司 |
| 128 | 民營企業 | 深圳市安衛普科技有限公司 |
| 129 | 民營企業 | 武漢光庭信息技術股份有限公司 |
| 130 | 民營企業 | 德力佳傳動科技(江蘇)有限公司 |
| 131 | 民營企業 | 島津(上海)實驗器材有限公司 |
| 132 | 民營企業 | 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 |
| 133 | 民營企業 | 學而思 |
| 134 | 民營企業 | 湖北及安盾消防科技有限公司 |
| 135 | 民營企業 | 廣東華興銀行股份有限公司 |
| 136 | 民營企業 | 合肥致真精密設備有限公司 |
| 137 | 民營企業 | 成都第一制藥有限公司 |
| 138 | 民營企業 | 泰康之家楚園(武漢)養老服務有限公司 |
| 139 | 民營企業 | 江門市寶士制冷電器有限公司 |
| 140 | 民營企業 | “寶”聚英才,你“士”未來 |
| 141 | 民營企業 | 江門市寶士制冷電器有限公司 |
| 142 | 民營企業 | “寶”聚英才,你“士”未來 |
| 143 | 民營企業 | 海南生態軟件園集團有限公司 |
| 144 | 民營企業 | 南南鋁業股份有限責任公司 |
| 145 | 民營企業 | 湖南凌翔磁浮科技有限責任公司 |
| 146 | 民營企業 | 河北啟光教育科技有限公司 |
| 147 | 民營企業 | 中國化工集團曙光橡膠工業研究設計院有限公司 |
| 148 | 民營企業 | 湖南邁曦軟件有限責任公司 |
| 149 | 民營企業 | 德碩管理咨詢(上海)有限公司 |
| 150 | 民營企業 | 深圳喬合里科技股份有限公司 |
| 151 | 民營企業 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 |
| 152 | 民營企業 | 上海快序生物科技有限公司 |
| 153 | 民營企業 | 廣東宏璟新能源科技有限公司 |
| 154 | 民營企業 | 深圳深浦電氣有限公司 |
| 155 | 民營企業 | 南岳電控(衡陽)工業技術股份有限公司 |
| 156 | 民營企業 | 浙江拓感科技有限公司 |
| 157 | 民營企業 | 深圳市北科生物科技有限公司 |
| 158 | 民營企業 | 武漢友訊達科技有限公司 |
| 159 | 民營企業 | 湖北恩普能源技術有限公司 |
| 160 | 其他 | 浙江宏禧科技有限公司 |
| 161 | 其他 | 武漢遠大弘元股份有限公司 |
| 162-259 | 人社組團 | 廣州市工業和信息化局組團98家單位 |
| 162 | 事業單位 | 工業和信息化部電子第五研究所 |
| 163 | 國有企業 | 廣州無線電集團-廣電運通集團股份有限公司 |
| 164 | 國有企業 | 廣州無線電集團-廣電計量檢測集團股份有限公司 |
| 165 | 民營企業 | 粵芯半導體技術股份有限公司 |
| 166 | 事業單位 | 廣東省科學院新材料研究所 |
| 167 | 國有企業 | 中國移動通信集團廣東有限公司肇慶分公司 |
| 168 | 事業單位 | 工業和信息化部電子第五研究所計量檢測中心 |
| 169 | 事業單位 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 170 | 民營企業 | 廣州文遠知行科技有限公司 |
| 171 | 國有企業 | 廣州環保投資集團有限公司 |
| 172 | 民營企業 | 國光電器股份有限公司 |
| 173 | 國有企業 | 中國廣電廣州網絡股份有限公司 |
| 174 | 國有企業 | 航天云網數據研究院(廣東)有限公司 |
| 175 | 民營企業 | 大灣區科技創新服務中心(廣州)有限公司 |
| 176 | 三資企業 | 廣州安凱微電子股份有限公司 |
| 177 | 民營企業 | 廣發期貨有限公司 |
| 178 | 民營企業 | 藍月亮(中國)有限公司 |
| 179 | 民營企業 | 廣州德擎光學科技有限公司 |
| 180 | 國有企業 | 江森自控日立萬寶空調(廣州)有限公司 |
| 181 | 民營企業 | 廣州博冠光電科技股份有限公司 |
| 182 | 國有企業 | 廣州白云山漢方現代藥業有限公司 |
| 183 | 民營企業 | 廣州中科宇航探索技術有限公司 |
| 184 | 民辦非企 | 廣州城市理工學院 |
| 185 | 民辦非企 | 華南農業大學珠江學院 |
| 186 | 民辦非企 | 廣州南方學院 |
| 187 | 民營企業 | 東土華盛科技有限公司 |
| 188 | 民營企業 | 廣州集泰化工股份有限公司 |
| 189 | 民營企業 | 廣州宇洪科技股份有限公司 |
| 190 | 民營企業 | 廣東派勒智能納米科技股份有限公司 |
| 191 | 民營企業 | 廣州南翼信息科技有限公司 |
| 192 | 上市公司 | 鴻利智匯集團股份有限公司 |
| 193 | 國有企業 | 廣東南方新媒體股份有限公司 |
| 194 | 民營企業 | 廣州市宏視電子技術有限公司 |
| 195 | 高新技術企業 | 廣州澤亨實業有限公司 |
| 196 | 三資企業 | 萊茵技術監督服務(廣東)有限公司 |
| 197 | 央企單位 | 中建四局物流發展有限公司 |
| 198 | 民營企業 | 廣東越海集成技術有限公司 |
| 199 | 上市公司 | 廣州回天新材料有限公司 |
| 200 | 民營企業 | 廣州昊毅新材料科技股份有限公司 |
| 201 | 高新技術企業 | 廣東標美硅氟新材料有限公司 |
| 202 | 民營企業 | 銳湃動力科技有限公司 |
| 203 | 上市公司 | 廣州賽意信息科技股份有限公司 |
| 204 | 民營企業 | 杰創智能科技股份有限公司 |
| 205 | 高新技術企業 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 |
| 206 | 高新技術企業 | 廣州伯信生物科技有限公司 |
| 207 | 民營企業 | 廣州里工實業有限公司 |
| 208 | 高新技術企業 | 廣州科萊瑞迪醫療器材股份有限公司 |
| 209 | 民營企業 | 云宏信息科技股份有限公司 |
| 210 | 上市公司 | 中達安股份有限公司 |
| 211 | 民營企業 | 廣州歡創人力資源集團有限公司 |
| 212 | 民營企業 | 北京海量數據技術股份有限公司 |
| 213 | 民營企業 | 廣州市吉華勘測股份有限公司 |
| 214 | 上市公司 | 廣州市浩洋電子股份有限公司 |
| 215 | 國有企業 | 中國輕工業廣州工程有限公司 |
| 216 | 民營企業 | 廣東新禾道信息科技有限公司 |
| 217 | 國有企業 | 廣州市市政工程試驗檢測有限公司 |
| 218 | 民營企業 | 廣州瑞格爾電子有限公司 |
| 219 | 民營企業 | 順科智連技術股份有限公司 |
| 220 | 民營企業 | 廣州創爾生物技術股份有限公司 |
| 221 | 國有企業 | 廣州辰創科技發展有限公司 |
| 222 | 高新技術企業 | 廣東魅視科技有限公司 |
| 223 | 國有企業 | 中電科普天科技股份有限公司 |
| 224 | 民營企業 | 廣州華銀康醫療集團股份有限公司 |
| 225 | 國有企業 | 廣東信源物流設備有限公司 |
| 226 | 民營企業 | 廣州市光裕汽車空調制造有限公司 |
| 227 | 民營企業 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 |
| 228 | 高新技術企業 | 廣東曼克維通信科技有限公司 |
| 229 | 民營企業 | 高勘(廣州)技術有限公司 |
| 230 | 民營企業 | 廣東海大集團股份有限公司 |
| 231 | 民營企業 | 廣東穩固建設工程科技集團有限公司 |
| 232 | 民營企業 | 廣州兆瑞醫學生物科技有限公司 |
| 233 | 民營企業 | 廣州納諾新材料技術有限公司 |
| 234 | 民營企業 | 廣州鈮奧光電子有限公司 |
| 235 | 民營企業 | 廣州艾目易科技有限公司 |
| 236 | 事業單位 | 廣東大灣區空天信息研究院 |
| 237 | 民營企業 | 廣州迪森熱能技術股份有限公司 |
| 238 | 國有企業 | 廣州海頤軟件有限公司 |
| 239 | 民營企業 | 廣州環亞化妝品科技股份有限公司 |
| 240 | 民營企業 | 廣州美維電子有限公司 |
| 241 | 高新技術企業 | 廣州睿森生物科技有限公司 |
| 242 | 民營企業 | 廣州颯特紅外股份有限公司 |
| 243 | 民營企業 | 廣州市信征汽車零件有限公司 |
| 244 | 民營企業 | 廣州騰龍健康實業股份有限公司 |
| 245 | 高新技術企業 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 |
| 246 | 民營企業 | 廣州紫為云科技有限公司 |
| 247 | 民營企業 | 宏景科技股份有限公司 |
| 248 | 國有企業 | 雪花啤酒(廣州)有限公司 |
| 249 | 國有企業 | 云康健康產業集團有限公司 |
| 250 | 國有企業 | 中國人民解放軍第四八零一工廠黃埔軍械修理廠 |
| 251 | 央企單位 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 |
| 252 | 國有企業 | 廣州杰賽電子科技有限公司 |
| 253 | 國有企業 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 |
| 254 | 國有企業 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 |
| 255 | 民營企業 | 廣州印芯半導體技術有限公司 |
| 256 | 民營企業 | 廣州鈺順科技信息服務集團有限公司 |
| 257 | 民營企業 | 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 |
| 258 | 民營企業 | 廣州市金圻睿生物科技有限責任公司 |
| 259 | 民營企業 | 安利(中國)日用品有限公司 |
| 260-274 | 人社組團 | 浙江省人才發展集團有限公司組團15家單位 |
| 260 | 高等院校 | 浙江農林大學 |
| 261 | 高等院校 | 浙江財經大學 |
| 262 | 高等院校 | 浙江工業大學 |
| 263 | 國有企業 | 浙江省建設投資集團有限公司 |
| 264 | 上市公司 | 寧波銀行杭州分行 |
| 265 | 國有企業 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 |
| 266 | 國有企業 | 杭州鋼鐵集團有限公司 |
| 267 | 國有企業 | 浙江省浙能房地產有限公司 |
| 268 | 高等院校 | 溫州商學院 |
| 269 | 高等院校 | 浙江省機電職業技術學院 |
| 270 | 高等院校 | 浙江水利水電學院 |
| 271 | 事業單位 | 中共武義縣組織部人才辦 |
| 272 | 國有企業 | 浙江運達風電股份有限公司 |
| 273 | 高等院校 | 浙江科技學院 |
| 274 | 國有企業 | 浙江交工集團股份有限公司 |
| 275-279 | 人社組團 | 吉林省人力資源和社會保障廳組團5家單位 |
| 275 | 高等院校 | 延邊大學 |
| 276 | 國有企業 | 富奧汽車零部件股份有限公司電動系統分公司 |
| 277 | 央企單位 | 迪瑞醫療科技股份有限公司 |
| 278 | 科研院所 | 中國科學院國家天文臺長春人造衛星觀測站 |
| 279 | 合資企業 | 吉林銀行股份有限公司 |
| 280-324 | 人社組團 | |
| 280 | 科研院所 | 閩都創新實驗室 |
| 281 | 科研院所 | 福建省農業科學院 |
| 282 | 高等院校 | 福州大學 |
| 283 | 高等院校 | 福建師范大學 |
| 284 | 高等院校 | 福建農林大學 |
| 285 | 高等院校 | 福建中醫藥大學(福建省中醫藥科學院、福建中醫藥大學附屬人民醫院、福建中醫藥大學附屬第二人民醫院、福建中醫藥大學附屬第三人民醫院、福建中醫藥大學附屬康復醫院) |
| 286 | 高等院校 | 福建理工大學 |
| 287 | 高等院校 | 集美大學 |
| 288 | 高等院校 | 泉州師范學院 |
| 289 | 高等院校 | 福建技術師范學院 |
| 290 | 高等院校 | 寧德師范學院 |
| 291 | 高等院校 | 三明學院 |
| 292 | 高等院校 | 福建幼兒師范高等專科學校 |
| 293 | 高等院校 | 福建船政交通職業學院 |
| 294 | 高等院校 | 福建藝術職業學院 |
| 295 | 高等院校 | 漳州職業衛生學院 |
| 296 | 高等院校 | 陽光學院 |
| 297 | 高等院校 | 福州理工學院 |
| 298 | 三甲醫院 | 福建省漳州市醫院 |
| 299 | 國有企業 | 興業證券股份有限公司 |
| 300 | 央企單位 | 中土集團福州勘察設計研究院有限公司 |
| 301 | 國有企業 | 三明廈鎢新能源材料有限公司 |
| 302 | 國有企業 | 萬華化學(福建)有限公司 |
| 303 | 上市公司 | 福龍馬集團股份有限公司 |
| 304 | 民營企業 | 正太新材料科技有限責任公司 |
| 305 | 民營企業 | 麗珠集團福州福興醫藥有限公司 |
| 306 | 民營企業 | 福建漢凱制冷設備有限公司 |
| 307 | 高等院校 | 莆田學院 |
| 308 | 事業單位 | 莆田市人社 |
| 309 | 民營企業 | 才子服飾股份有限公司 |
| 310 | 民營企業 | 福建省荔松新型材料有限公司 |
| 311 | 民營企業 | 福建天石源智能裝備有限公司 |
| 312 | 民營企業 | 福建中勝藥業有限公司 |
| 313 | 國有企業 | 藥械網(福建莆田電商投資管理股份有限公司) |
| 314 | 二甲醫院 | 建甌市立醫院 |
| 315 | 二甲醫院 | 建甌市中西醫結合醫院 |
| 316 | 國有企業 | 福建華誼三愛富氟佑新材料有限公司 |
| 317 | 中外合資 | 福建圣農集團 |
| 318 | 事業單位 | 海峽人才市場 |
| 319 | 國有企業 | 太陽海纜有限公司 |
| 320 | 民營企業 | 一道新能科技(福建)有限公司 |
| 321 | 事業單位 | 福建省人力資源和社會保障廳 |
| 322 | 福建省人力資源和社會保障廳 | |
| 323 | 福建省人力資源和社會保障廳 | |
| 324 | 福建省人力資源和社會保障廳政策咨詢展位 | |
| 325-334 | 人社組團 | 佛山市順德區人力資源和社會保障局組團10家單位 |
| 325 | 上市公司 | 美的集團生活電器事業部 |
| 326 | 上市公司 | 美的冰箱事業部 |
| 327 | 上市公司 | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 |
| 328 | 上市公司 | 美的集團-工業技術事業群 |
| 329 | 上市公司 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
| 330 | 上市公司 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 |
| 331 | 龍頭企業 | 悍高集團股份有限公司 |
| 332 | 龍頭企業 | 佛山市順德區阿波羅環保器材有限公司 |
| 333 | 龍頭企業 | 廣東詩奇制造有限公司 |
| 334 | 龍頭企業 | 佛山市云米電器科技有限公司 |
| 335-362 | 人社組團 | 上饒市人力資源和社會保障局組團28家單位 |
| 335 | 民營企業 | 江西觀世科技有限公司 |
| 336 | 高等院校 | 上饒師范學院 |
| 337 | 高等院校 | 江西師范大學數字產業學院 |
| 338 | 民營企業 | 江西元聚網絡科技有限公司 |
| 339 | 民營企業 | 江西安馳新能源科技有限公司 |
| 340 | 民營企業 | 上饒中昱新材料科技有限公司 |
| 341 | 民營企業 | 江西晶科光伏材料有限公司 |
| 342 | 民營企業 | 上饒捷泰新能源科技有限公司 |
| 343 | 民營企業 | 江西縉禧納米材料有限公司 |
| 344 | 國有企業 | 江西騰勒動力有限公司 |
| 345 | 國有企業 | 江西彩虹光伏有限公司 |
| 346 | 國有企業 | 江西銅業股份有限公司德興銅礦 |
| 347 | 民營企業 | 江西科興藥業有限公司 |
| 348 | 民營企業 | 江西省龍鼎企業管理集團 |
| 349 | 國有企業 | 江西三和金業有限公司 |
| 350 | 民營企業 | 江西海普洛斯生物科技有限公司 |
| 351 | 科研院所 | 廣豐區馬家柚科技研究中心 |
| 352 | 民營企業 | 江西華欣機械制造有限公司 |
| 353 | 民營企業 | 江西百思利新能源科技股份有限公司 |
| 354 | 國有企業 | 江西康恩貝中藥有限公司 |
| 355 | 民營企業 | 江西熔巖汽配有限公司 |
| 356 | 民營企業 | 中科偉通智能科技(江西)有限公司 |
| 357 | 民營企業 | 江西澳特萊新材料有限公司 |
| 358 | 國有企業 | 上饒市信州區投資控股集團有限公司 |
| 359 | 科研院所 | 華東數字醫學工程研究院 |
| 360 | 高等院校 | 上饒高級技工學校 |
| 361 | 民營企業 | 江西金豐藥業有限公司 |
| 362 | 民營企業 | 江西東方豹集團 |
| 363-365 | 人社組團 | 德州市人力資源和社會保障局組團3家單位 |
| 363 | 事業單位 | 德州市人社局 |
| 364 | 德州市人社局 | |
| 365 | 德州市人社局 | |
【1】凡本網注明"來源:白云人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于白云人才網,轉載請必須注明白云人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會