發布:2025-05-08 14:57:58 關注:11次
西安理工大學參加今日招聘網jrzp.com2025深圳·香港博士博士后跨境人才峰會,歡迎海內外優秀目標人才報名參會,與西安理工大學現場交流。
1.參會人才要求:
01境內在站/將出站的博士后研究員
02境內與博士后經歷相當(或更高)的青年在職人才
03港澳及其他境外地區的博士后研究員/在職學者
04港澳及其他境外地區將畢業/剛畢業的優秀青年博士
2.報名通道:點擊立即報名→https://bm.gaoxiaojob.com/vm/my53adv.aspx
本次招聘會不收取參會人才任何費用。
參會福利:為助力人才赴會交流,我們將按照人才出發區域,為正式受邀參會學者提供最高500元的交通費用報銷支持,以及餐費補貼(60元/人)
3.參會流程:
①人才報名→②組織方審核人才資料→③6月3日前向符合條件的人才發送正式邀請函→④受邀人才憑邀請函到會
一、學校簡介
西安理工大學是工業和信息化部與陜西省人民政府共建高校,國家“中西部高等教育振興計劃”入選高校,陜西省國家“雙一流”培育高校,陜西省重點建設的高水平大學,是我國水利水電、裝備制造行業高級專門人才的重要培養基地和科研中心之一。
西安理工大學(xi’anuniversityoftechnology)坐落于國家歷史文化名城陜西西安,是國家明確建設的3個國際化大都市之一、4個國家“雙中心”城市之一,也是“中國最具幸福感城市”。
學校是我國首批博士、碩士、學士學位授予權高校;首批“專業學位研究生教育綜合改革試點”高校;中國研究生院院長聯席會擴大高校;首批實施“卓越工程師教育培養計劃”高校;全國深化創新創業教育改革示范高校;全國高校實踐育人創新創業基地;教育部“大學生創新創業訓練計劃項目”實施高校;也是絲綢之路大學聯盟成員高校。
學校有普通全日制本科生18000余名,博士、碩士研究生10500余名;有教職工2650人,其中高級職稱1009人;有外籍院士1人,建設院士工作室12個,33人(個)入選國家級人才(榮譽、團隊、項目)。工程學、材料科學、環境/生態學、計算機科學、化學、農業科學、地球科學等7個學科位列esi全球學科排名前1%。在“2024軟科世界大學學術排名”中,學校位列世界高校501-600位,全國高校92-114位。
學校設17個學院和1個教學部,設68個本科專業;有15個博士學位授權一級學科,4個博士專業學位授權點,27個碩士學位授權一級學科,13個碩士專業學位授權點;現有1個國家重點學科,21個陜西省重點學科;建有11個博士后科研流動站,設有53個省部級及以上科研基地,其中有1個全國重點實驗室,1個國家工程研究中心,2個國家級學科創新引智基地,2個教育部重點實驗室,2個教育部工程研究中心,1個科技部推廣中心,1個教育部協同創新中心,1個國家林業和草原局重點實驗室。
二、招聘條件
(一)應聘基本條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.擁護中華人民共和國憲法和法律法規,擁護中國共產黨領導和社會主義制度,品行端正,遵紀守法;
3.具有招聘對象和崗位所需的年齡、學歷、專業和其他條件。其中,學歷為國家教育行政主管部門認可的大專及以上文化程度;專業以國家教育行政主管部門公布的研究生、本科、高職(高專)專業目錄為準。留學歸國等應聘人員所學學科專業與資格條件要求的學科專業相近但不在選定參考目錄的,由學校結合所學課程、研究方向等進行審查;
4.適應招聘崗位要求的身體條件和心理素質。
(二)不符合報名應聘的主要情形
1.曾因犯罪受過刑事處罰或曾受過開除處分的;在立案審查期間或未解除黨紀、政紀處分的;
2.曾在公務員招錄、事業單位公開招聘中被認定有舞弊等嚴重違反紀律行為的;
3.現役軍人;
4.事業單位人事管理需要回避的;
5.事業單位工作人員、公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)有服務年限規定且服務年限未滿的;服務期計算截止時間為2025年12月31日;
6.失信被執行人;
7.法律、法規規定不符合本次招聘要求的。
三、招聘對象
(一)頂尖人才
對學科發展具有國際視野和戰略性構想,在服務國家戰略和經濟社會發展中發揮重要作用,產生重大社會影響的頂尖。
(二)領軍人才
在學術前沿領域取得國際同行公認的高水平原創性研究成果,或在本學科領域做出具有開創性意義的重要工作,或在國家戰略需求領域取得重要成果;在帶動學科達到國際先進水平的過程中,發揮關鍵性作用的領軍人才。
(三)拔尖人才
在國家重大需求和學術前沿領域,從事前瞻性、創新性研究,已取得具有重要學術影響力的標志性研究成果,具備入選更高層次國家人才項目潛力的拔尖人才。
(四)骨干人才
主持重大科研任務,領銜高層次創新團隊,在自然科學、工程技術、哲學社會科學和文化藝術重點領域嶄露頭角,負責省部級以上創新基地和重點學科建設,對教育思想和教學方法有重要創新,教學成果和教育質量突出,具有創新發展潛力的省級中青年杰出人才。
(五)優秀人才
具有教授或相當層次的專業技術任職資格,在國家重點研究領域有較高學術造詣,具有創新發展潛力和較大社會影響的國家青年人才和地方領軍人才,年齡為18周歲以上,45周歲以下(1979年4月8日至2007年4月7日期間出生)。
(六)青年人才
1.事業編制
畢業于海內外知名高校或科研機構,具有較大學術潛力的優秀博士(后)。自然科學類專業年齡為18周歲以上,32周歲以下(1992年4月8日至2007年4月7日期間出生),有博士后和相關工作經歷的可放寬至40周歲以下(1984年4月8日至2007年4月7日期間出生);人文社科類專業年齡為18周歲以上,35周歲以下(1989年4月8日至2007年4月7日期間出生),有博士后和相關工作經歷的可放寬至40周歲以下(1984年4月8日至2007年4月7日期間出生)。
事業編制根據科研成果,分為a類、b類和常規博士師資三個層次,其中,a類、b類在事業編制待遇基礎上,享有更優厚的支持政策。
2.預聘制
畢業于海內外高校或科研機構的優秀博士(后)。自然科學類年齡為18周歲以上,32周歲以下(1992年4月8日至2007年4月7日期間出生),人文社科類專業年齡為18周歲以上,35周歲以下(1989年4月8日至2007年4月7日期間出生)。
四、招聘崗位、資格條件
序號 | 招聘單位 | 招聘人數 | 招聘崗位所需專業條件 | |
一級學科(專業學位類別) | 二級學科(專業領域) | |||
1 | 水利水電學院 | 25 | 水利工程,土木工程,電氣工程,控制科學與工程,動力工程及工程熱物理,機械工程,地質資源與地質工程,生態學,水土保持與荒漠化防治學,遙感科學與技術,農業工程,環境科學與工程,能源動力,土木水利,資源與環境,船舶與海洋工程,智能科學與技術,化學,大氣科學 | 水工結構工程,巖土工程,地質工程,力學,結構工程,水利水電工程,電力系統及其自動化,電機與電器,控制理論與控制工程,流體機械及工程,工程熱物理,水文學及水資源,地下水科學與工程,遙感科學,水力學及河流動力學,景觀生態學,農業機械化工程,機械電子工程,農業水土工程,農業生物環境與能源工程,農業電氣化與自動化,環境科學,環境工程,市政工程,港口、海岸及近海工程,儲能技術 |
2 | 自動化與信息工程學院 | 25 | 計算機科學與技術,智能科學與技術,控制科學與工程,機械工程,電氣工程,電子科學與技術,集成電路科學與工程,物理學,信息與通信工程,光學工程,電子信息,遙感科學與技術,航空宇航科學與技術 | 控制理論與控制工程,檢測與自動化裝置,模式識別與智能系統,導航、制導與控制,物理電子學,電路與系統,微電子學與固體電子學,電磁場與微波技術,電機與電器,電力系統及其自動化,高電壓與絕緣技術,電力電子與電力傳動,電工理論與新技術,集成電路設計,集成電路制造工程,集成納電子科學,封裝測試與系統集成,理論物理,粒子物理與原子核物理,原子與分子物理,等離子體物理,凝聚態物理,聲學,光學,無線電物理,通信與信息系統,信號與信息處理,光電檢測技術及儀器,光學檢測科學與儀器,光電信息工程,智能裝備與機器人,大數據技術與工程 |
3 | 機械與精密儀器工程學院 | 20 | 機械工程,航空宇航科學與技術,兵器科學與技術,控制科學與工程,電子科學與技術,動力工程及工程熱物理,儀器科學與技術,光學工程,測繪科學與技術,地球物理學,大氣科學,電子信息,遙感科學與技術,智能科學與技術,物理學,環境科學與工程 | 機械制造及其自動化,機械電子工程,機械設計及理論,車輛工程,飛行器設計,航空宇航制造工程,人機與環境工程,控制理論與控制工程,檢測技術與自動化裝置,系統工程,模式識別與智能系統,信號與信息處理,動力機械及工程,流體機械及工程,制冷及低溫工程,化工過程機械,材料加工工程,一般力學與力學基礎,固體力學,流體力學,工程力學,儀器科學與技術,精密儀器及機械,測試計量技術及儀器,大地測量學與測量工程,攝影測量與遙感,地圖制圖學與地理信息工程,聲學,光學,光電檢測技術及儀器,光學檢測科學與儀器,儀器儀表工程,光電信息工程,生物醫學工程,人工智能,氣象學,環境工程,環境科學 |
4 | 材料科學與工程學院 | 15 | 材料科學與工程,機械工程,儀器科學與技術,冶金工程,化學工程與技術,電子科學與技術,材料與化工,物理學,化學,納米科學與工程,控制科學與工程,智能科學與技術 | 材料物理與化學,材料學,材料加工工程,機械制造及其自動化,機械設計及理論,有色金屬冶金,應用化學,工業催化,電子科學與技術,物理電子學,材料工程,凝聚態物理,物理化學 |
5 | 印刷包裝與數字媒體學院 | 5 | 機械工程,信息與通信工程,光學工程,控制科學與工程,軟件工程,電子科學與技術,計算機科學與技術,材料科學與工程,環境科學與工程,化學,輕工技術與工程,食品科學與工程,林學,生物學,紡織科學與工程,設計學,智能科學與技術 | 機械制造及其自動化,機械電子工程,機械設計及理論,印刷包裝技術與設備,控制理論與控制工程,檢測技術與自動化裝置,信號與信息處理,材料物理與化學,材料學,材料加工工程,環境科學,環境工程,分析化學,有機化學,物理化學,高分子化學與物理,制漿造紙工程,發酵工程,食品科學,糧食、油脂及植物蛋白工程,生物化學與分子生物學,生物物理學,紡織材料與紡織品設計,紡織化學與染整工程,通信與信息系統,系統工程,模式識別與智能系統,計算機系統結構,計算機軟件與理論,計算機應用技術,電路與系統,人工智能 |
6 | 土木建筑工程學院 | 6 | 土木工程,水利工程,管理科學與工程,計算機科學與技術,機械工程,材料科學與工程,地質資源與地質工程,測繪科學與技術,地球物理學,礦業工程,地質學,力學,控制科學與工程,兵器科學與技術,智能科學與技術,核科學與技術,航空宇航科學與技術,軟件工程 | 機械設計及理論,機械制造及其自動化,結構工程,橋梁與隧道工程,道路與鐵道工程,防災減災工程及防護工程,土木工程建造與管理,土木工程材料,巖土工程,地質工程,大地測量學與測量工程,固體地球物理學,采礦工程,一般力學與力學基礎,控制理論與控制工程,飛行器設計,武器系統與運用工程,核能科學與工程,流體力學,固體力學,人工智能,智能建造 |
7 | 計算機科學與工程學院 | 10 | 計算機科學與技術,電子科學與技術,信息與通信工程,控制科學與工程,測繪科學與技術,生物醫學工程,軟件工程,網絡空間安全,電子信息,遙感科學與技術,智能科學與技術,地理學,集成電路科學與工程,密碼,航空宇航科學與技術 | 計算機系統結構,計算機軟件與理論,計算機應用技術,電路與系統,通信與信息系統,信號與信息處理,控制理論與控制工程,模式識別與智能系統,地圖制圖學與地理信息工程,新一代電子信息技術,通信工程,計算機技術,控制工程,人工智能,大數據技術與工程,網絡與信息安全,地圖學與地理信息系統 |
8 | 電氣工程學院 | 10 | 電氣工程,動力工程及工程熱物理,材料科學與工程,水利工程,控制科學與工程,計算機科學與技術,電子科學與技術,物理學,化學工程與技術,船舶與海洋工程,智能科學與技術 | 工程熱物理,熱能工程,動力機械及工程,儲能科學與工程,新能源科學與工程,電機與電器,電力系統及其自動化,電力電子與電力傳動,電工理論與新技術,高電壓與絕緣技術,控制理論與控制工程,檢測技術與自動化裝置,系統工程,模式識別與智能系統,計算機系統結構,計算機軟件與理論,計算機應用技術,物理電子學,材料學,材料物理與化學,等離子體物理,新能源科學與工程,化學工程,水聲工程 |
9 | 理學院 | 18 | 數學,物理學,電子科學與技術,電氣工程,光學工程,化學,納米科學與工程,環境科學與工程,材料與化工,化學工程與技術,材料科學與工程,資源與環境,生物工程,生物與醫藥,計算機科學與技術 | 基礎數學,計算數學,概率論與數理統計,應用數學,運籌學與控制論,光學,物理電子學,等離子體物理,凝聚態物理,物理電子學,光子學與激光技術,光學成像與顯示技術,光學信息處理,光學制造與測試,無線電物理,原子分子物理,有機化學,分析化學,物理化學,高分子化學與物理,化學工程,化學工藝,生物化工,應用化學,工業催化,環境工程,環境科學 |
10 | 經濟與管理學院 | 12 | 管理科學與工程,工商管理,信息資源管理,應用經濟學,統計學,計算機科學與技術,數學,智能科學與技術,理論經濟學,金融,應用統計,數字經濟 | 工商管理學,會計學,企業管理,技術經濟及管理,信息資源管理,情報學,計算機系統結構,計算機軟件與理論,計算機應用技術,智能科學與技術,統計學,概率論與數理統計,計算數學,應用數學,運籌學與控制論,應用經濟學,國民經濟學,區域經濟學,財政學,金融學,產業經濟學,國際貿易學,數量經濟學 |
11 | 馬克思主義學院 | 2 | 馬克思主義理論,哲學,理論經濟學,政治學,民族學,中共黨史黨建學,教育學,社會學 | 馬克思主義基本原理,馬克思主義發展史,馬克思主義中國化研究,思想政治教育,中國近現代史基本問題研究,馬克思主義哲學,中國哲學,科學技術哲學,政治經濟學,政治學理論,中外政治制度,科學社會主義與國際共產主義運動,中共黨史,馬克思主義民族理論與政策 |
12 | 人文與外國語學院 | 4 | 法學,外國語言文學,中國語言文學,翻譯 | 民商法學,刑法學,訴訟法學,國際法學,經濟法學,英語語言文學,外國語言學及應用語言學,區域國別學,日語語言文學,外國語言學及應用語言學,文藝學,語言學及應用語言學,漢語言文字學,中國古代文學,中國現當代文學,比較文學與世界文學 |
13 | 藝術與設計學院 | 4 | 設計,設計學,計算機科學與技術,電子信息,數學,機械工程,控制科學與工程,機械,智能科學與技術,藝術學,戲劇與影視,美術與書法,考古學,博物館,建筑學 | 計算機應用技術,應用數學,機械制造及其自動化,工業設計工程 |
14 | 旱區水工程生態環境全國重點實驗室 | 20 | 生物學,水利工程,土木工程,電氣工程,控制科學與工程,動力工程及工程熱物理,機械工程,地質資源與地質工程,生態學,水土保持與荒漠化防治學,遙感科學與技術,農業工程,環境科學與工程,能源動力,土木水利,資源與環境,船舶與海洋工程,化學,管理科學與工程,計算機科學與技術,材料科學與工程,測繪科學與技術,地球物理學,礦業工程,地質學,力學,兵器科學與技術,智能科學與技術,核科學與技術,航空宇航科學與技術,軟件工程,地理學 | 水生生物學,水文學及水資源,水力學及河流動力學,水工結構工程,水利水電工程,港口、海岸及近海工程,巖土工程,結構工程,市政工程,地下水科學與工程,防災減災及防護工程,橋梁與隧道工程,土木工程建造與管理,電力系統及其自動化,電機與電器,控制理論與控制工程,工程熱物理,流體機械及工程,機械電子工程,地質工程,生態系統生態學,景觀生態學,修復生態學,流域治理學,遙感科學,農業機械化與裝備工程,農業水土工程,農業生物環境與能源工程,農業電氣化與自動化,環境科學,環境工程,儲能技術,人工智能,大地測量學與測量工程,固體地球物理學,采礦工程,一般力學與力學基礎,景觀與區域地理學,水文地質學 |
15 | 體育教學部 | 3 | 體育學,體育 | 體育教育訓練學,民族傳統體育學,體育教育教學,運動訓練與競賽 |
16 | 工訓中心 | 2 | 機械工程,控制科學與工程 | 機械制造及其自動化 |
17 | 學生工作部 | 1 | 教育學,心理學,應用心理,臨床醫學 | 高等教育學,應用心理學,基礎心理學,發展與教育心理學,精神病與精神衛生學 |
五、招聘待遇
享受國家、陜西省、學校有關規定的各項待遇,包括工資、社會保險、福利津貼等。專業技術職務評審和聘用按照陜西省及學校有關規定執行。按照招聘對象的不同層次,享受以下相應標準的待遇:
招聘對象 | 工資福利 | 工作支持 | 住房待遇 | 配偶子女待遇 | |
頂尖人才 | 實行“一事一議,一人一策”,提供優渥的工作條件和生活待遇。 | ||||
領軍人才 | 事業編制,提供優厚的科研啟動費、安家費、專項辦公費,享受所聘崗位待遇和豐厚的人才津貼。 | 配套專屬研究生招生指標,不限博士后招收指標,根據教學科研需求,幫助組建工作團隊,提供較為完善的學術研究和科研攻關支持。 | 提供住房一套(位于西安市曲江、碑林核心區,地鐵口、學區房)。 | 配偶隨調,安排工作;子女享受優質的中小幼基礎教育。 | |
拔尖人才 | 事業編制,提供具有競爭優勢的科研啟動費、安家費、專項辦公費,享受所聘崗位待遇和人才津貼。 | 配套研究生招生指標,不限博士后招收指標,提供相應的教學科研支持。 | 提供住房一套(位于西安市曲江、碑林核心區,地鐵口、學區房)。 | ||
骨干人才 | 事業編制,提供具有競爭優勢的科研啟動費、安家費、專項辦公費,享受所聘崗位待遇。 | 按照學校政策選購人才房一套。 | 協助解決配偶工作,子女享受優質的中小幼基礎教育。 | ||
優秀人才 | 排隊購買學校住房。 | 子女享受優質的中小幼基礎教育。 | |||
青年人才 | a類 | 事業編制,提供科研啟動費、安家費、專項辦公費,發放生活補貼(3年)和a類津貼(5年)。 | 可申請破格晉升職稱,提供相應的教學科研支持。 | 優先選購學校人才房一套。 | |
b類 | 事業編制,提供科研啟動費、安家費、專項辦公費,發放生活補貼、租房補貼和b類津貼(3年)。 | 排隊購買學校住房。 | |||
常規博士師資 | 事業編制,提供科研啟動費、安家費、專項辦公費,發放生活補貼、租房補貼(3年)。 | ||||
預聘制 | 1.提供科研啟動費,發放租房補貼(3年)。 2.轉入事業編制后,按照事業編制相應標準享受安家費、專項辦公費、生活補貼等待遇。 | 達到學校要求可提前轉為事業編制,破格晉升職稱,提供相應的教學科研支持。 | 轉為事業編制后,可排隊購買學校住房。 | ||
備注:頂尖人才、領軍人才、拔尖人才、骨干人才的科研啟動費、安家費等根據工作需要提供支持,一事一議。 |
【1】凡本網注明"來源:白云人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于白云人才網,轉載請必須注明白云人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘