| 貴陽市白云區2023年公開招聘中小學、幼兒園教師暨白云區2023年面向區屬“雙軌制”教師公開招聘中小學、幼兒園教師第二批進入考核人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證 | 報考單位 | 報考崗位 | 體檢結果 | 是否進入考核 | 備注 |
| 1 | 周曉利 | 10601880405 | 230601白云區第一高級中學 | 01高中語文教師 | 合格 | 是 | |
| 2 | 汪芯羽 | 10601761825 | 230602白云區第二高級中學 | 01高中化學教師 | 合格 | 是 | |
| 3 | 張玲梓 | 10601861312 | 230602白云區第二高級中學 | 04高中日語教師 | 合格 | 是 | |
| 4 | 楊粉 | 10601881210 | 230605白云區第七中學 | 01初中道德與法治教師 | 合格 | 是 | |
| 5 | 姚菲 | 10601872605 | 230606白云區第九中學 | 01初中數學教師 | 合格 | 是 | |
| 6 | 吳門來 | 10601751921 | 230606白云區第九中學 | 03初中歷史教師 | 合格 | 是 | |
| 7 | 茍茂俊 | 10601753101 | 230608白云區第三中學 | 01初中數學教師 | 合格 | 是 | |
| 8 | 胡曉佳 | 10601881204 | 230611白云區民族中學 | 04初中道德與法治教師 | 合格 | 是 | |
| 9 | 彭禮龍 | 10601871320 | 230612白云區第十一中學 | 05初中體育教師 | 合格 | 是 | |
| 10 | 李瑞 | 10601752407 | 230613白云區第十四中學 | 02初中數學教師 | 合格 | 是 | |
| 11 | 班鳳梅 | 10601872104 | 230613白云區第十四中學 | 03初中英語教師 | 合格 | 是 | |
| 12 | 沈長坤 | 10601870802 | 230613白云區第十四中學 | 05初中體育教師 | 合格 | 是 | |
| 13 | 駱金亞 | 10601863112 | 230614白云區第十八中學 | 02初中數學教師 | 合格 | 是 | |
| 14 | 鐘晶 | 10601863015 | 230614白云區第十八中學 | 03初中英語教師 | 合格 | 是 | |
| 15 | 王韻 | 10601863018 | 230615白云區第一小學 | 01小學語文教師 | 合格 | 是 | |
| 16 | 李廳 | 10601763501 | 230615白云區第一小學 | 03小學美術教師 | 合格 | 是 | |
| 17 | 楊倩 | 10601762325 | 230616白云區第一小學(米蘭校區) | 02小學語文教師 | 合格 | 是 | |
| 18 | 陳青莎 | 10601760620 | 230618白云區第七小學 | 01小學科學教師 | 合格 | 是 | |
| 19 | 朱曉青 | 10601861213 | 230618白云區第七小學 | 02小學道德與法治教師 | 合格 | 是 | |
| 20 | 劉星利 | 10601754321 | 230622白云區第十四小學 | 02小學語文教師 | 合格 | 是 | |
| 21 | 蔡碧 | 10601760503 | 230622白云區第十四小學 | 03小學數學教師 | 合格 | 是 | |
| 22 | 吳玉梅 | 10601762720 | 230623白云區第十五小學 | 05小學美術教師 | 合格 | 是 | |
| 23 | 王興旭 | 10601881409 | 230624白云區第十六小學 | 01小學語文教師 | 合格 | 是 | |
| 24 | 吳麗琴 | 10601880226 | 230624白云區第十六小學 | 01小學語文教師 | 合格 | 是 | |
| 25 | 胡娜 | 10601872518 | 230624白云區第十六小學 | 02小學數學教師 | 合格 | 是 | |
| 26 | 黃代維 | 10601863118 | 230625白云區第十六小學一分校 | 02小學數學教師 | 合格 | 是 | |
| 27 | 楊曉雪 | 10601761810 | 230627白云區第二十六小學 | 01小學數學教師 | 合格 | 是 | |
| 28 | 詹玉勤 | 10601880423 | 230628白云區第二十小學 | 03小學體育教師 | 合格 | 是 | |
| 29 | 解孝輝 | 10601862529 | 230629白云區第一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 合格 | 是 | |
| 30 | 李露 | 10601752201 | 230629白云區第一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 合格 | 是 | |
| 31 | 田發鳳 | 23105010105 | 白云區第二十六小學 | 小學語文教師 | 合格 | 是 | |
| 32 | 李嫻 | 23105010195 | 白云區第十八小學 | 小學美術教師 | 合格 | 是 | |
| 33 | 王露堯 | 23105010065 | 白云區第十一小學 | 小學科學教師 | 合格 | 是 | |
文章來源:https://www.gzbaiyun.gov.cn/xwz/zwdt/gsgg/202308/t20230804_81494702.html
