| 廣州市增城區人民政府荔城街道辦事處 | 6010551 | 規劃建設辦公室一級科員 | 60105512459001 | 從事項目規劃建設、監督管理等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 工學(B08) | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區人民政府荔城街道辦事處 | 6010551 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)四級主辦 | 60105512460001 | 從事依法行政、綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學(A0301),土地資源管理(A120405) | 2024屆高校畢業生 | 法學專業報考者須通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區人民政府增江街道辦事處 | 6010552 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105522460001 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),知識產權(B030102) | 應屆畢業生 | 男性;通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區人民政府增江街道辦事處 | 6010552 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105522460002 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),知識產權(B030102) | 應屆畢業生 | 女性;通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區人民政府朱村街道辦事處 | 6010553 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105532460001 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟統計學(B020102),漢語言文學(B050101),工程管理(B120103),工程造價(B120105),市場營銷(B120202),人力資源管理(B120206),勞動與社會保障(B120403) | 否 | 男性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區人民政府朱村街道辦事處 | 6010553 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105532460002 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟統計學(B020102),漢語言文學(B050101),工程管理(B120103),工程造價(B120105),市場營銷(B120202),人力資源管理(B120206),勞動與社會保障(B120403) | 否 | 女性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區人民政府朱村街道辦事處 | 6010553 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105532460003 | 從事依法行政,綜合行政執法、黨務等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301) | 否 | 中共黨員;通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區人民政府永寧街道辦事處 | 6010554 | 經濟發展辦公室一級科員 | 60105542459001 | 從事城鄉融合發展工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 農業經濟管理類(B1203) | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區人民政府永寧街道辦事處 | 6010554 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105542460001 | 從事經濟統計工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟學類(B0201) | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區人民政府荔湖街道辦事處 | 6010555 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105552460001 | 從事依法行政、綜合行政執法、黨務等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810),土木類(B0811),水利類(B0812),測繪類(B0813),農業工程類(B0824),環境科學與工程類(B0826) | 應屆畢業生 | 中共黨員 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區人民政府荔湖街道辦事處 | 6010555 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105552460002 | 從事依法行政、綜合行政執法、黨務等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟學(B020101),金融學(B020301),法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503),工商管理類(B1202) | 否 | 中共黨員 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區人民政府寧西街道辦事處 | 6010556 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105562460001 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經濟學(B020101),經濟統計學(B020102),日語(B050207),商務英語(B050262) | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 6010557 | 綜合治理辦公室四級主任科員 | 60105572459001 | 從事維護社會秩序穩定,社會治安綜合治理、信訪維穩等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學(A0301) | 否 | 通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 6010557 | 經濟發展辦公室四級主任科員 | 60105572459002 | 從事招商引資、發展改革、材料撰寫等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 03經濟金融類, 07思想文化類, 08中文傳播類 | 2024屆高校畢業生 | 男性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 6010557 | 經濟發展辦公室四級主任科員 | 60105572459003 | 從事招商引資、發展改革、材料撰寫等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 03經濟金融類, 07思想文化類, 08中文傳播類 | 2024屆高校畢業生 | 女性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 6010557 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105572460001 | 從事依法行政、綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 自然地理與資源環境(B070502),大氣科學類(B0706),海洋資源與環境(B070703),生態學(B071004),能源與環境系統工程(B080502),城鄉規劃(B081002),歷史建筑保護工程(B081004),輻射防護與核安全(B082302),環境科學與工程類(B0826),自然保護與環境生態類(B0902),森林保護(B090503),管理科學與工程類(B1201),工商管理類(B1202),農業經濟管理類(B1203),公共管理類(B1204),物流管理與工程類(B1206),電子商務類(B1208),旅游管理類(B1209) | 2024屆高校畢業生 | 男性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 6010557 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105572460002 | 從事依法行政、綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 自然地理與資源環境(B070502),大氣科學類(B0706),海洋資源與環境(B070703),生態學(B071004),能源與環境系統工程(B080502),城鄉規劃(B081002),歷史建筑保護工程(B081004),輻射防護與核安全(B082302),環境科學與工程類(B0826),自然保護與環境生態類(B0902),森林保護(B090503),管理科學與工程類(B1201),工商管理類(B1202),農業經濟管理類(B1203),公共管理類(B1204),物流管理與工程類(B1206),電子商務類(B1208),旅游管理類(B1209) | 2024屆高校畢業生 | 女性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 6010557 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105572460003 | 從事依法行政、綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 數字經濟(B020107),金融學(B020301),公共管理類(B1204),物流管理與工程類(B1206) | 否 | 男性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 6010557 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105572460004 | 從事依法行政、綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 數字經濟(B020107),金融學(B020301),公共管理類(B1204),物流管理與工程類(B1206) | 否 | 女性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區石灘鎮人民政府 | 6010558 | 黨政綜合辦公室四級主任科員 | 60105582459001 | 從事文書撰寫等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學(A0301),馬克思主義理論(A0305),中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503) | 2024屆高校畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區石灘鎮人民政府 | 6010558 | 規劃建設辦公室四級主任科員 | 60105582459002 | 從事城鄉規劃等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 攝影測量與遙感(A081602),地圖制圖學與地理信息工程(A081603),農業工程(A0828),城鄉規劃學(A0833),交通運輸(A0847) | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區石灘鎮人民政府 | 6010558 | 公共服務辦公室四級主任科員 | 60105582459003 | 從事公共事務管理、應急安全等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 社會學(A0303),教育學(A0401),安全科學與工程(A0837),公共管理(A1204) | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區石灘鎮人民政府 | 6010558 | 農業農村辦公室四級主任科員 | 60105582459004 | 從事鄉村振興、文旅開發等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 農業管理(A0908),農村發展(A0909),工商管理(A1202),農林經濟管理(A1203) | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區石灘鎮人民政府 | 6010558 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)二級主辦以下 | 60105582460001 | 從事基層綜合行政執法工作 | 行政執法類職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 廣州 |
| 廣州市增城區中新鎮人民政府 | 6010559 | 經濟發展辦公室二級主任科員以下 | 60105592459001 | 從事綜合執法等相關工作;需夜間外出執勤,實行24小時值班制,適合男性 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 化學工程(A081701),化學工藝(A081702),應用化學(A081704) | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區中新鎮人民政府 | 6010559 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105592460001 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作;需夜間外出執勤,實行24小時值班制工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),英語(B050201),建筑學(B081001),城鄉規劃(B081002),水利水電工程(B081201) | 否 | 男性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區中新鎮人民政府 | 6010559 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105592460002 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作;需夜間外出執勤,實行24小時值班制工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),英語(B050201),建筑學(B081001),城鄉規劃(B081002),水利水電工程(B081201) | 否 | 女性 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區派潭鎮人民政府 | 6010560 | 公共服務辦公室二級主任科員以下 | 60105602459001 | 從事衛生健康、醫療保障等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 生物醫學工程(A0831),基礎醫學(A1001),勞動衛生與環境衛生學(A100402),公共衛生碩士(專業碩士)(A100407) | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區派潭鎮人民政府 | 6010560 | 農業農村辦公室二級主任科員以下 | 60105602459002 | 從事鄉村振興等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 農業水土工程(A082802),農業電氣化與自動化(A082804),農業工程碩士(專業碩士)(A082805),林業工程(A0829),農業工程與信息技術(A0907),林學(A0912),農林經濟管理(A1203) | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區派潭鎮人民政府 | 6010560 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105602460001 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 地理科學類(B0705),土地資源管理(B120404) | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區派潭鎮人民政府 | 6010560 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)二級主辦以下 | 60105602460002 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 廣州 |
| 廣州市增城區派潭鎮人民政府 | 6010560 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)二級主辦以下 | 60105602460003 | 從事依法行政,綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 法學(A0301) | 否 | 通過法律職業資格考試 | 廣州 | ||
| 廣州市增城區小樓鎮人民政府 | 6010561 | 農業農村辦公室一級科員 | 60105612459001 | 從事農業、林業管理等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 農業工程類(B0824),林業工程類(B0825),園林(B090502) | 應屆畢業生 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區小樓鎮人民政府 | 6010561 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60105612460001 | 從事依法行政、綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 水利類(B0812),土地資源管理(B120404) | 否 | 廣州 | |||
| 廣州市增城區小樓鎮人民政府 | 6010561 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)二級主辦以下 | 60105612460002 | 從事依法行政、綜合行政執法等相關工作 | 行政執法類職位 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 廣州 |
| 廣州市增城區仙村鎮人民政府 | 6010563 | 規劃建設辦公室二級主任科員以下 | 60105632459001 | 從事村鎮市政、環境保護等規劃建設相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 建筑學(A0813),土木工程(A0814),城鄉規劃學(A0833),土木水利(A0844) | 建筑類(B0810),土木類(B0811),農業水利工程(B082405),土地整治工程(B082406) | 否 | 廣州 |
