廣東事業(yè)單位考試網(wǎng)同步廣州市從化區(qū)人民政府招聘信息:2022年廣州市從化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委招聘村(社區(qū))監(jiān)察站站長(zhǎng)筆試成績(jī)及面試通知,報(bào)名時(shí)間:,請(qǐng)考生多加關(guān)注。更多關(guān)于廣州市從化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委招聘,村社區(qū)監(jiān)察站站長(zhǎng)招聘筆試成績(jī),廣州事業(yè)單位招聘考試的內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注(廣東事業(yè)單位招聘考試頻道/廣東人事考試網(wǎng))!
| 招聘公告:2022年廣州市從化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委招聘村(社區(qū))監(jiān)察站站長(zhǎng)筆試成績(jī)及面試通知 | |
| 公告來(lái)源:廣州事業(yè)單位招聘網(wǎng) | 招聘人數(shù):人 |
| 報(bào)名時(shí)間: | 考試時(shí)間: |
| 廣州華圖咨詢電話:020-62736939 | 在線咨詢:![]() |
2022年廣州市從化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委公開招聘村(社區(qū))監(jiān)察站站長(zhǎng)筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)、進(jìn)入面試人員名單及面試安排等相關(guān)事宜公告如下:
一、筆試成績(jī)及進(jìn)入面試名單
報(bào)名考生筆試成績(jī)從高分到低分排序,按招聘崗位數(shù)1:3的比例確定面試人員名單。具體名單如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證 | 成績(jī) | 是否進(jìn) 入面試 | 備注 |
| 1 | 陳俞芝 | 001092412111 | 440513********4525 | 81.99 | 是 | |
| 2 | 禤嘉雯 | 001092412607 | 441821********334x | 80.44 | 是 | |
| 3 | 孫露露 | 001092412138 | 341221********1591 | 79.21 | 是 | |
| 4 | 葉浩霞 | 001092412823 | 440582********6922 | 78.68 | 是 | |
| 5 | 張芊燁 | 001092412011 | 440181********5126 | 78.16 | 是 | |
| 6 | 譚澤松 | 001092412029 | 440184********0918 | 77.48 | 是 | |
| 7 | 李惠 | 001092412734 | 440184********3322 | 77.23 | 是 | |
| 8 | 肖舒燕 | 001092412729 | 440883********5105 | 76.32 | 是 | |
| 9 | 陳文星 | 001092412031 | 441481********2257 | 76.28 | 是 | |
| 10 | 鄭明亮 | 001092412140 | 445121********3631 | 76.01 | 是 | |
| 11 | 梁銘泰 | 001092412833 | 440181********4217 | 75.00 | 是 | |
| 12 | 謝艷平 | 001092412113 | 440184********1001 | 74.57 | 是 | |
| 13 | 楊進(jìn) | 001092412130 | 431126********3214 | 74.48 | 是 | |
| 14 | 歐倩儀 | 001092412027 | 440184********4241 | 74.45 | 是 | |
| 15 | 鄺曉微 | 001092412003 | 440184********1246 | 74.15 | 是 | |
| 16 | 項(xiàng)寶瑩 | 001092412007 | 441723********2423 | 73.77 | 是 | |
| 17 | 劉蕙曉 | 001092412006 | 440102********1426 | 73.68 | 是 | |
| 18 | 李泳欣 | 001092412621 | 440184********6325 | 73.24 | 是 | |
| 19 | 張文輝 | 001092412702 | 440184********1533 | 73.20 | 是 | |
| 20 | 陳海燕 | 001092412832 | 440184********1247 | 72.54 | 是 | |
| 21 | 馮智穎 | 001092412604 | 440105********5714 | 72.54 | 是 | |
| 22 | 陳秋霞 | 001092412121 | 440184********0647 | 72.24 | 是 | |
| 23 | 楊雅琴 | 001092412724 | 430723********382x | 72.02 | 是 | |
| 24 | 陳業(yè)維 | 001092412819 | 440184********5714 | 71.79 | 是 | |
| 25 | 李杰梅 | 001092412127 | 440184********3326 | 71.52 | 是 | |
| 26 | 賴曉婷 | 001092412039 | 522401********0243 | 71.47 | 是 | |
| 27 | 李嘉儀 | 001092412727 | 440184********5429 | 70.97 | 是 | |
| 28 | 王麒翔 | 001092412608 | 440982********2778 | 70.95 | 是 | |
| 29 | 康鈿鈿 | 001092412804 | 445122********562x | 70.88 | 是 | |
| 30 | 陳穎尤 | 001092412603 | 441702********0721 | 70.86 | 是 | |
| 31 | 周危 | 001092412710 | 421023********1019 | 70.84 | 是 | |
| 32 | 鐘燕珊 | 001092412830 | 440182********2426 | 70.63 | 是 | |
| 33 | 付秋妹 | 001092412647 | 441881********6649 | 70.40 | 是 | |
| 34 | 何彩霞 | 001092412840 | 440184********2440 | 70.22 | 是 | |
| 35 | 陳旭鐘 | 001092412733 | 445122********5220 | 69.37 | 是 | |
| 36 | 周榮釗 | 001092412736 | 440782********1616 | 69.29 | 是 | |
| 37 | 張平 | 001092412124 | 441424********2251 | 69.26 | 是 | |
| 38 | 謝子君 | 001092412824 | 440184********3368 | 69.24 | 是 | |
| 39 | 李曉敏 | 001092412818 | 440981********3942 | 68.36 | 是 | |
| 40 | 裴蕾 | 001092412012 | 440184********2127 | 68.33 | 是 | |
| 41 | 鄧智樂 | 001092412110 | 440103********4511 | 68.07 | 是 | |
| 42 | 黃穎怡 | 001092412020 | 450821********3829 | 68.06 | 是 | |
| 43 | 李嘉琪 | 001092412030 | 440184********572x | 67.84 | 是 | |
| 44 | 馮鈺冰 | 001092412101 | 440184********3926 | 67.51 | 是 | |
| 45 | 林塏烘 | 001092412118 | 440582********7438 | 67.47 | 是 | |
| 46 | 賴連杰 | 001092412821 | 440183********0035 | 67.45 | 是 | |
| 47 | 何倩楹 | 001092412115 | 430525********0020 | 67.39 | 是 | |
| 48 | 李銀怡 | 001092412635 | 440184********0029 | 67.33 | 是 | |
| 49 | 胡靜雯 | 001092412001 | 440184********482x | 67.28 | 是 | |
| 50 | 李嘉平 | 001092412835 | 440184********0010 | 67.21 | 是 | |
| 51 | 鄧曉靜 | 001092412641 | 440184********0922 | 67.14 | 是 | |
| 52 | 羅嘉威 | 001092412112 | 440184********0336 | 66.88 | 是 | |
| 53 | 王海華 | 001092412814 | 440223********0517 | 66.58 | 是 | |
| 54 | 曾曉欣 | 001092412605 | 441821********0228 | 66.58 | 是 | |
| 55 | 陳智星 | 001092412022 | 440184********6358 | 66.46 | 是 | |
| 56 | 鄧炬鵬 | 001092412648 | 440184********0611 | 66.26 | 是 | |
| 57 | 楊睿 | 001092412037 | 410526********5806 | 65.58 | 是 | |
| 58 | 黃冬宜 | 001092412002 | 440184********0929 | 65.55 | 是 | |
| 59 | 李國(guó)燕 | 001092412836 | 440506********1425 | 65.53 | 是 | |
| 60 | 劉曉瑜 | 001092412720 | 440111********2127 | 65.46 | 是 | |
| 61 | 陸文燕 | 001092412820 | 440184********0620 | 64.78 | 是 | |
| 62 | 鄺健平 | 001092412021 | 440184********0020 | 64.78 | 是 | |
| 63 | 陳秀霞 | 001092412812 | 440183********0740 | 64.76 | 是 | |
| 64 | 徐紅艷 | 001092412645 | 440825********0326 | 64.76 | 是 | |
| 65 | 鄧智 | 001092412134 | 440184********0405 | 64.73 | 是 | |
| 66 | 鄺靜華 | 001092412721 | 440184********1220 | 64.60 | 是 | |
| 67 | 李泳宜 | 001092412712 | 440184********3324 | 64.22 | 是 | |
| 68 | 潘曉昕 | 001092412010 | 440184********4820 | 64.00 | 是 | |
| 69 | 林圣展 | 001092412004 | 440882********4732 | 64.00 | 是 | |
| 70 | 蔡建城 | 001092412810 | 440184********067x | 63.98 | 是 | |
| 71 | 譚婉蓮 | 001092412646 | 440784********2125 | 63.97 | 是 | |
| 72 | 黃海麗 | 001092412139 | 440182********0666 | 63.97 | 是 | |
| 73 | 沈嘉欣 | 001092412718 | 440184********2726 | 63.95 | 否 | |
| 74 | 劉暢 | 001092412838 | 440184********2112 | 63.84 | 否 | |
| 75 | 陳靜儀 | 001092412802 | 440402********9008 | 63.75 | 否 | |
| 76 | 宋潔儀 | 001092412728 | 440103********0620 | 63.67 | 否 | |
| 77 | 鄺雪萍 | 001092412817 | 440182********2426 | 63.50 | 否 | |
| 78 | 何劍冬 | 001092412038 | 441823********0415 | 63.30 | 否 | |
| 79 | 陸煒鋮 | 001092412828 | 440184********0639 | 63.17 | 否 | |
| 80 | 周煥英 | 001092412120 | 441821********3069 | 63.06 | 否 | |
| 81 | 譚乃銘 | 001092412822 | 441723********0039 | 62.97 | 否 | |
| 82 | 李詩(shī)雨 | 001092412730 | 440184********6320 | 62.95 | 否 | |
| 83 | 莫林 | 001092412133 | 452331********2710 | 62.92 | 否 | |
| 84 | 周嘉萍 | 001092412620 | 440184********4829 | 62.87 | 否 | |
| 85 | 謝雨桐 | 001092412615 | 440184********5720 | 62.80 | 否 | |
| 86 | 李曉華 | 001092412008 | 440184********3044 | 62.75 | 否 | |
| 87 | 唐炳馨 | 001092412611 | 440184********2766 | 62.30 | 否 | |
| 88 | 鄺芷晴 | 001092412636 | 440184********5727 | 62.25 | 否 | |
| 89 | 葉舒恩 | 001092412629 | 440184********212x | 62.14 | 否 | |
| 90 | 馮寶儀 | 001092412717 | 440184********0949 | 62.01 | 否 | |
| 91 | 黎美香 | 001092412009 | 440184********1523 | 62.00 | 否 | |
| 92 | 殷婉珊 | 001092412005 | 440184********3087 | 61.64 | 否 | |
| 93 | 庾慧敏 | 001092412811 | 440184********5424 | 61.52 | 否 | |
| 94 | 何欣欣 | 001092412703 | 440184********0667 | 61.40 | 否 | |
| 95 | 徐小玲 | 001092412722 | 440184********1288 | 61.31 | 否 | |
| 96 | 陳根強(qiáng) | 001092412631 | 440184********2114 | 61.05 | 否 | |
| 97 | 胡衛(wèi)興 | 001092412033 | 440184********2421 | 60.72 | 否 | |
| 98 | 葉國(guó)昆 | 001092412016 | 440184********1813 | 60.72 | 否 | |
| 99 | 李彤 | 001092412642 | 440184********0621 | 60.41 | 否 | |
| 100 | 何彩霞 | 001092412137 | 441821********0029 | 60.27 | 否 | |
| 101 | 李穎瑜 | 001092412737 | 440184********0322 | 60.25 | 否 | |
| 102 | 曾素云 | 001092412036 | 440184********3944 | 60.17 | 否 | |
| 103 | 戚鎮(zhèn)儀 | 001092412715 | 440184********0923 | 60.14 | 否 | |
| 104 | 麥鋒敏 | 001092412624 | 440184********0327 | 60.07 | 否 | |
| 105 | 肖靖敏 | 001092412633 | 440184********0022 | 59.97 | 否 | |
| 106 | 丘鵬飛 | 001092412614 | 440281********7010 | 59.91 | 否 | |
| 107 | 盧春 | 001092412739 | 440184********243x | 59.41 | 否 | |
| 108 | 黎淑敏 | 001092412640 | 440184********5727 | 58.86 | 否 | |
| 109 | 陸恩琪 | 001092412035 | 440184********0620 | 58.47 | 否 | |
| 110 | 游蕾 | 001092412726 | 440184********5722 | 58.13 | 否 | |
| 111 | 歐陽(yáng)慧儀 | 001092412623 | 440184********1226 | 58.06 | 否 | |
| 112 | 周志剛 | 001092412644 | 410821********653x | 57.97 | 否 | |
| 113 | 高鈺瑩 | 001092412816 | 440184********4522 | 57.62 | 否 | |
| 114 | 張鎮(zhèn)標(biāo) | 001092412805 | 440184********3339 | 57.49 | 否 | |
| 115 | 林彩鳳 | 001092412809 | 445222********3524 | 57.39 | 否 | |
| 116 | 邱嘉明 | 001092412708 | 440111********2756 | 57.38 | 否 | |
| 117 | 張群娣 | 001092412826 | 440184********5128 | 57.11 | 否 | |
| 118 | 李惠容 | 001092412107 | 440184********424x | 57.01 | 否 | |
| 119 | 黃穎賢 | 001092412622 | 440184********6329 | 56.53 | 否 | |
| 120 | 肖艷萍 | 001092412740 | 440184********1820 | 55.96 | 否 | |
| 121 | 黃烈強(qiáng) | 001092412125 | 440184********6310 | 54.56 | 否 | |
| 122 | 陳小玲 | 001092412610 | 440122********302x | 54.52 | 否 | |
| 123 | 凌靜文 | 001092412630 | 440184********3040 | 54.33 | 否 | |
| 124 | 徐潤(rùn)生 | 001092412117 | 440184********2116 | 54.07 | 否 | |
| 125 | 鐘灼榮 | 001092412834 | 440184********0631 | 53.94 | 否 | |
| 126 | 胡文強(qiáng) | 001092412024 | 441424********5538 | 53.91 | 否 | |
| 127 | 夏玲娟 | 001092412709 | 440184********4266 | 53.80 | 否 | |
| 128 | 彭柳森 | 001092412014 | 440982********4831 | 53.58 | 否 | |
| 129 | 徐小玲 | 001092412829 | 440184********4524 | 53.10 | 否 | |
| 130 | 楊家麗 | 001092412617 | 440184********274x | 52.22 | 否 | |
| 131 | 李浩鋒 | 001092412706 | 440184********3334 | 51.30 | 否 | |
| 132 | 譚婉娜 | 001092412837 | 445381********6920 | 50.84 | 否 | |
| 133 | 張永勝 | 001092412711 | 441421********5539 | 50.46 | 否 | |
| 134 | 朱應(yīng)權(quán) | 001092412701 | 440184********2117 | 50.41 | 否 | |
| 135 | 劉艷芬 | 001092412034 | 440184********1821 | 50.35 | 否 | |
| 136 | 翟燦權(quán) | 001092412632 | 440184********3318 | 50.28 | 否 | |
| 137 | 李佩芝 | 001092412032 | 440184********2465 | 50.00 | 否 | |
| 138 | 馮燦明 | 001092412634 | 440184********2117 | 49.61 | 否 | |
| 139 | 劉倍幫 | 001092412606 | 440184********1819 | 49.57 | 否 | |
| 140 | 張莉怡 | 001092412813 | 440184********032x | 49.56 | 否 | |
| 141 | 朱振 | 001092412731 | 440184********1213 | 47.02 | 否 | |
| 142 | 鄒嘉健 | 001092412025 | 440184********6356 | 44.32 | 否 | |
| 143 | 馬曉茵 | 001092412723 | 440111********1845 | 43.72 | 否 | |
| 144 | 邱錦清 | 001092412719 | 440184********0320 | 42.71 | 否 | |
| 145 | 黃秋鳳 | 001092412738 | 440184********1526 | 41.74 | 否 | |
| 146 | 黎明詩(shī) | 001092412102 | 440184********1240 | 40.61 | 否 | |
| 147 | 嚴(yán)玉華 | 001092412627 | 440184********0020 | 40.08 | 否 | |
| 148 | 冼健東 | 001092412649 | 440184********3910 | 38.34 | 否 | |
| 149 | 肖迪銘 | 001092412129 | 440184********0313 | 38.28 | 否 | |
| 150 | 譚兆進(jìn) | 001092412839 | 440184********0919 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 151 | 劉葉崢 | 001092412831 | 362524********0045 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 152 | 蕭國(guó)鎰 | 001092412827 | 440111********243x | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 153 | 劉佳宜 | 001092412825 | 440507********0327 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 154 | 郭竟華 | 001092412815 | 440184********126x | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 155 | 羅梓鈺 | 001092412808 | 440507********0623 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 156 | 林旭生 | 001092412807 | 440582********6613 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 157 | 周思樺 | 001092412806 | 440582********2727 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 158 | 鄺海盈 | 001092412803 | 440184********1225 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 159 | 陳梓君 | 001092412801 | 440111********1820 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 160 | 孫秀 | 001092412735 | 362429********1925 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 161 | 王樂敏 | 001092412732 | 445281********3022 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 162 | 張馬玲 | 001092412725 | 441423********4424 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 163 | 陳奇 | 001092412716 | 440102********5625 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 164 | 向小清 | 001092412714 | 420984********1080 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 165 | 李睿童 | 001092412713 | 652801********6117 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 166 | 梁曉文 | 001092412707 | 440104********4729 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 167 | 何國(guó)銘 | 001092412705 | 450821********0616 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 168 | 鄺俊豪 | 001092412704 | 440184********3055 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 169 | 顏芷雯 | 001092412651 | 440184********0629 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 170 | 陳瑩瑩 | 001092412650 | 440202********0646 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 171 | 周嘉敏 | 001092412643 | 440104********192x | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 172 | 趙幸兒 | 001092412639 | 430221********7522 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 173 | 鄺嘉敏 | 001092412638 | 440184********0335 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 174 | 江欣靖 | 001092412637 | 440184********6326 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 175 | 郭梓敏 | 001092412628 | 445121********4565 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 176 | 黃梓華 | 001092412626 | 440184********1224 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 177 | 黎彩珊 | 001092412625 | 440111********0121 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 178 | 陳素怡 | 001092412619 | 440184********0949 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 179 | 張穩(wěn)固 | 001092412618 | 441621********2771 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 180 | 劉婉怡 | 001092412616 | 440184********572x | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 181 | 吳璦珍 | 001092412613 | 441225********3823 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 182 | 孫韻釗 | 001092412612 | 440184********332x | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 183 | 余瑞龍 | 001092412609 | 440122********4236 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 184 | 禤紫彤 | 001092412602 | 440184********0360 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 185 | 陳鳴弛 | 001092412601 | 440881********0424 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 186 | 黃浩森 | 001092412136 | 440184********6333 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 187 | 安琪 | 001092412135 | 231181********0020 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 188 | 穎怡 | 001092412132 | 440184********3048 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 189 | 黃睿 | 001092412131 | 440923********0019 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 190 | 李玉清 | 001092412128 | 440184********1825 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 191 | 陶寧遠(yuǎn) | 001092412126 | 362323********0012 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 192 | 陳梓林 | 001092412123 | 441481********0692 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 193 | 余思琦 | 001092412122 | 445122********0048 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 194 | 江衛(wèi)堅(jiān) | 001092412119 | 440184********1239 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 195 | 鄺慧君 | 001092412116 | 440184********0321 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 196 | 王秋霞 | 001092412114 | 440923********4828 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 197 | 李金霞 | 001092412109 | 440184********3026 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 198 | 劉堃銓 | 001092412108 | 442000********0710 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 199 | 吳誠(chéng)進(jìn) | 001092412106 | 440882********5033 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 200 | 鄧懷婧 | 001092412105 | 653124********4225 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 201 | 康有彥 | 001092412104 | 440183********0026 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 202 | 邱淼泉 | 001092412103 | 440184********3929 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 203 | 劉瑩 | 001092412040 | 441481********0029 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 204 | 李露 | 001092412028 | 440111********0329 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 205 | 陳雪嬌 | 001092412026 | 440184********0040 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 206 | 秦偉鋒 | 001092412023 | 440112********0610 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 207 | 張可盈 | 001092412019 | 430423********2528 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 208 | 彭冠龍 | 001092412018 | 445381********0457 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 209 | 陸艷香 | 001092412017 | 452632********0049 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 210 | 張娜 | 001092412015 | 430426********724x | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 211 | 吳燕娜 | 001092412013 | 440514********4145 | 0.00 | 否 | 缺考 |
二、資格復(fù)審
(一)時(shí)間:2022年10月11日至2022年10月13日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:30)。
(二)方式:線下進(jìn)行,地點(diǎn)設(shè)在廣州市從化區(qū)街口街府前路98號(hào)(建設(shè)銀行16樓)。
(三)對(duì)象:進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生(若出現(xiàn)資格復(fù)審不合格或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有提交復(fù)審資料的,則按照筆試成績(jī)從高到低依次等額遞補(bǔ))。
(四)資格復(fù)審需要提供的資料:
1. 報(bào)名表(簽名需本人手寫);
2. 學(xué)歷、學(xué)位證書(原件及復(fù)印件);
3. 中國(guó)高等學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告(中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)下載);
4. 身份證(原件及復(fù)印件);
5. 近三個(gè)月內(nèi)組織關(guān)系所在黨支部開具的證明(原件及復(fù)印件);
6. 本人近期免冠小一寸彩色證件照2張。
報(bào)考人員所提交的材料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,且與《報(bào)名表》中填寫的情況一致。在任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考人員有不符合資格條件、隱瞞或弄虛作假情形的,一經(jīng)查實(shí),不予聘用。
三、面試安排
(一)面試時(shí)間:2022年10月15日下午14:30-17:30。
(二)面試地點(diǎn):廣州城建職業(yè)學(xué)院人文藝術(shù)樓126室(地址:廣州市從化區(qū)環(huán)市東路166號(hào))。
(三)面試要求:
1. 參加面試的考生應(yīng)于當(dāng)天下午13:30-14:10進(jìn)入候考室(廣州城建職業(yè)學(xué)院人文藝術(shù)樓126室)報(bào)到,并抽簽確定面試順序,14:15未到達(dá)候考室的視為自動(dòng)放棄;
2. 按照面試順序進(jìn)行面試,其余考生在候考室等待,不得隨意走動(dòng);
3. 考生面試結(jié)束后,在候分室等待,待公布面試成績(jī)簽名確認(rèn)后方可離開。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生須持本人有效身份證件原件(二代身份證、有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證或公安機(jī)關(guān)出具的帶本人照片的戶籍證明)和準(zhǔn)考證參加面試。
(二)考生在面試當(dāng)天須出示“粵康碼”或 “穗康碼”等綠碼,通信大數(shù)據(jù)行程卡正常(考前10天內(nèi)無(wú)境外旅居史、考前7天內(nèi)無(wú)國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史),同時(shí)憑有效身份證原件及考前48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(體溫<37.3℃)的考生方可進(jìn)入考場(chǎng)參加面試。
請(qǐng)考生自備一次性醫(yī)用外科口罩,做好自我防護(hù),密切關(guān)注招聘期間發(fā)布的有關(guān)信息,認(rèn)真遵照廣東省疫情防控的有關(guān)要求進(jìn)行面試。
(三)“粵康碼”或“穗康碼”為紅碼或黃碼的考生;或正處于隔離治療期的確診病例、疑似病例或無(wú)癥狀感染者,以及隔離期未滿的密切接觸者;或未按照廣東防控政策完成健康管理的境外旅居史人員、考前7天內(nèi)有國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的考生;或不能提供考前48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明等不具備考試條件的考生,不得進(jìn)入考場(chǎng)參加面試。
(四)考生須按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)報(bào)到,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)尚未報(bào)到的不得進(jìn)入候考室,取消面試資格。
(五)考生隨身攜帶的資料、物品和通訊工具須按照要求統(tǒng)一交由考務(wù)人員保管,不得帶入考場(chǎng),否則視為違紀(jì),取消面試資格。
(六)考生面試時(shí)不得以任何方式向考官透露本人及其親屬姓名等個(gè)人信息,違者將取消面試資格。
本次招聘工作聯(lián)系電話咨詢及投訴電話:020-66333775。
廣州市從化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委公開招聘村(社區(qū))監(jiān)察站站長(zhǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年10月10日
原文標(biāo)題:【區(qū)人社局】2022年廣州市從化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委公開招聘村(社區(qū))監(jiān)察站站長(zhǎng)筆試成績(jī)及面試通知
文章來(lái)源:www.conghua.gov.cn/zfjg/qrlzyhshbzj/sydwzp/content/post_8604445.html
以上是2022年廣州市從化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委招聘村(社區(qū))監(jiān)察站站長(zhǎng)筆試成績(jī)及面試通知的全部?jī)?nèi)容,更多廣州事業(yè)單位招聘考試信息敬請(qǐng)加入事業(yè)單位招聘群
,及關(guān)注廣東事業(yè)單位招聘網(wǎng)/廣東人事考試網(wǎng)。
(編輯:廣東華圖)

