| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 指揮中心二級警長以下 | 20100092446001 | 從事公安文秘、調研、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 語言學及應用語言學(A050102),漢語言文字學(A050103),中國現當代文學(A050106),新聞學(A050301),傳播學(A050302),新聞與傳播碩士(專業碩士)(A050303) | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102),漢語國際教育(B050103),應用語言學(B050106),秘書學(B050107),中國語言與文化(B050108),新聞學(B050301),傳播學(B050304),網絡與新媒體(B050306),新媒體藝術(B130510) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 指揮中心二級警長以下 | 20100092446002 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、網絡安全管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 統計學(部分)(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),數學(A0701),系統科學(A0711),統計學(A0714),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 經濟統計學(B020102),數學類(B0701),統計學類(B0711),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),數據科學與大數據技術(B080910),網絡空間安全(B080911),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 監督室二級警長以下 | 20100092446003 | 金融財會類職位;從事公安財務管理及審計、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 財政學(含∶稅收學)(A020203),審計碩士(專業碩士)(A020218),會計學(A120201),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 財政學類(B0202),會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 是 | 否 | 中共黨員 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 警務保障室二級警長以下 | 20100092446004 | 金融財會類職位;從事公安財務管理及審計、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 財政學(含∶稅收學)(A020203),審計碩士(專業碩士)(A020218),會計學(A120201),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 財政學類(B0202),會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 是 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 警務保障室二級警長以下 | 20100092446005 | 從事基建工程管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 建筑學(A0813),土木工程(A0814),土木工程碩士(專業碩士)(A084401) | 建筑類(B0810),土木類(B0811) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 網絡警察大隊二級警長以下 | 20100092446006 | 網絡安全管理類職位;從事公安信息化建設、網絡安全管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),公安技術(A0838),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 信息與計算科學(B070102),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),網絡空間安全(B080911),網絡安全與執法(B083108) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 食品藥品與環境犯罪偵查大隊二級警長以下 | 20100092446007 | 物證檢驗及鑒定類職位;從事食品藥品與環境犯罪物證檢驗、鑒定、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 環境科學與工程(A0830),生物醫學工程(A0831),食品科學與工程(A0832),生物醫學工程碩士(專業碩士)(A084009),化學工程碩士(專業碩士)(A084102),環境工程碩士(專業碩士)(A084201),食品工程碩士(專業碩士)(A084503),藥學(A1007),中藥學(A1008) | 化工與制藥類(B0814),環境科學與工程類(B0826),生物醫學工程類(B0827),食品科學與工程類(B0828),藥學類(B1010),中藥學類(B1011) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 刑事警察大隊二級警長以下 | 20100092446008 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、網絡安全管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 統計學(部分)(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),數學(A0701),系統科學(A0711),統計學(A0714),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 經濟統計學(B020102),數學類(B0701),統計學類(B0711),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),數據科學與大數據技術(B080910),網絡空間安全(B080911),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 是 | 2024屆高校畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 巡特警大隊二級警長以下 | 20100092446009 | 從事心理輔導、疏導、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 心理學(A0402) | 心理學類(B0712) | 否 | 是 | 否 | 廣州 | ||
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 人口管理大隊二級警長以下 | 20100092446010 | 外語翻譯類職位;從事外語翻譯及公安執法勤務工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 亞非語言文學(A050210) | 越南語(B050223) | 否 | 是 | 否 | 亞非語言文學(限:越南語)(A050210) | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 交通警察支隊番禺大隊二級警長以下 | 20100092446011 | 交通安全技術類職位;從事交通設施管理和維護、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 交通運輸工程(A0823) | 交通運輸(B081901),交通工程(B081902),交通設備與控制工程(B081906),交通管理(B120407) | 否 | 是 | 2024屆高校畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 看守所1名、拘留所1名二級警長以下 | 20100092446012 | 監管場所醫學類職位;從事監管場所醫療衛生、醫療保障、心理疏導等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 臨床醫學(A1002),中西醫結合(A1006),醫學技術(A1010) | 基礎醫學(B100101),臨床醫學(B100301),醫學影像學(B100303),放射醫學(B100306),醫學檢驗技術(B100401),中西醫結合類(B1009) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 看守所1名、拘留所1名、基層派出所1名二級警長以下 | 20100092446013 | 外語翻譯類職位;從事外語翻譯及公安執法勤務工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 英語語言文學(A050201),英語筆譯碩士(專業碩士)(A050212),英語口譯碩士(專業碩士)(A050213) | 英語(B050201),翻譯(B050261),商務英語(B050262) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446014 | 金融財會類職位;從事公安財務管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 財政學(含∶稅收學)(A020203),審計碩士(專業碩士)(A020218),會計學(A120201),會計碩士(專業碩士)(A120206) | 財政學類(B0202),會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446015 | 從事公安文秘、調研、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 語言學及應用語言學(A050102),漢語言文字學(A050103),中國現當代文學(A050106),新聞學(A050301),傳播學(A050302),新聞與傳播碩士(專業碩士)(A050303) | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102),漢語國際教育(B050103),應用語言學(B050106),秘書學(B050107),中國語言與文化(B050108),新聞學(B050301),傳播學(B050304),網絡與新媒體(B050306),新媒體藝術(B130510) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446016 | 從事公安文秘、調研、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 馬克思主義哲學(A010101),中國哲學(A010102),政治學理論(A030201),科學社會主義與國際共產主義運動(A030203),中共黨史(含:黨的學說與黨的建設)(A030204),馬克思主義理論(A0305) | 哲學(B010101),政治學類(B0302),馬克思主義理論類(B0305) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446017 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、網絡安全管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 統計學(部分)(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),數學(A0701),系統科學(A0711),統計學(A0714),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 經濟統計學(B020102),數學類(B0701),統計學類(B0711),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),數據科學與大數據技術(B080910),網絡空間安全(B080911),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 是 | 2024屆高校畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446018 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、網絡安全管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 統計學(部分)(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),數學(A0701),系統科學(A0711),統計學(A0714),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 經濟統計學(B020102),數學類(B0701),統計學類(B0711),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),數據科學與大數據技術(B080910),網絡空間安全(B080911),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446019 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、網絡安全管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 統計學(部分)(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),數學(A0701),系統科學(A0711),統計學(A0714),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 經濟統計學(B020102),數學類(B0701),統計學類(B0711),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),數據科學與大數據技術(B080910),網絡空間安全(B080911),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446020 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設、網絡安全管理、公安執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 統計學(部分)(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),數學(A0701),系統科學(A0711),統計學(A0714),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) | 經濟統計學(B020102),數學類(B0701),統計學類(B0711),電子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),電子信息科學與技術(B080714),人工智能(B080717),計算機科學與技術(B080901),軟件工程(B080902),網絡工程(B080903),信息安全(B080904),智能科學與技術(B080907),電子與計算機工程(B080909),數據科學與大數據技術(B080910),網絡空間安全(B080911),信息管理與信息系統(B120102) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446021 | 從事公安法制、執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 否 | 是 | 2024屆高校畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446022 | 從事公安法制、執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446023 | 從事公安法制、執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446024 | 從事公安法制、執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),公安學(A0306),公安技術(A0838) | 法學類(B0301),公安學類(B0306),公安技術類(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446025 | 從事公安法制、執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),公安學(A0306),公安技術(A0838) | 法學類(B0301),公安學類(B0306),公安技術類(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446026 | 從事公安法制、執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),公安學(A0306),公安技術(A0838) | 法學類(B0301),公安學類(B0306),公安技術類(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446027 | 從事基層一線執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 基層派出所二級警長以下 | 20100092446028 | 從事基層一線執法等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 廣州 |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 巡特警大隊二級警長以下 | 20100092446029 | 特警類職位;從事特警執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 體育學(A0403) | 體育學類(B0402) | 否 | 是 | 應屆畢業生 | 男性 | 廣州 | |
| 廣州市公安局番禺區分局 | 2010009 | 巡特警大隊二級警長以下 | 20100092446030 | 特警類職位;從事特警執法勤務等工作 | 公安機關執法勤務職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 2024屆高校畢業生 | 男性 | 廣州 |
